| ব্র্যান্ড নাম: | RELIGHT |
| মডেল নম্বর: | 1010 |
| MOQ: | 100 মি |
| দাম: | Contact us to get best price |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 10000 মি/মি |
বৈশিষ্ট্য:
পণ্যের বিবরণ
| FPC | পাওয়ার | LED | CCT(K) | CRI | SDCM | আলোর দিক | LED/মি | লুমেন | ভোল্টেজ | কারেন্ট | কাটা | সর্বোচ্চ রান |
| প্রস্থ | (W/মি) | (lm/মি) | (mA/মি) | দৈর্ঘ্য | ||||||||
| ৮মিমি | ৬W | ২৮৩৫ | ২৭০০ | ৮০/৯০ | / | ৪০x৬৫° | ১২০ | ৩৬০ | ২৪V | ২৫০mA | ৫০মিমি | ৫মি |
| ৩০০০ | ৩৬০ | |||||||||||
| ৪০০০ | ৩৯০ | |||||||||||
| ৬500 | ৩৯০ |
অন্যান্য স্পেসিফিকেশন
| সুরক্ষা গ্রেড | IP67 |
| কাজের তাপমাত্রা(°C) | -২৫~+৬০ |
| সংরক্ষণ পরিবেশের তাপমাত্রা (°C) | -২৫~+৭০ |
| স্ট্যান্ডার্ড দৈর্ঘ্য | ৫ |
| সর্বোচ্চ ক্যাস্কেড দৈর্ঘ্য(মি) | ৫ |
| ওজন | / |
মন্তব্য
পরীক্ষার পরিবেশের তাপমাত্রা ২৫±২°C;
উপরের ডেটাগুলো সাধারণ মান, পণ্যের প্রকৃত পরামিতিগুলো সাধারণ ডেটা থেকে আলাদা হতে পারে; ডেটা বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষ;
উপরের "/" মানে এই প্যারামিটারটি বর্তমানে প্রয়োজন নেই।
![]()
![]()
![]()
![]()