| ব্র্যান্ড নাম: | RELIGHT |
| মডেল নম্বর: | 1212 |
| MOQ: | 100 মি |
| দাম: | Contact us to get best price |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 10000 মি/মি |
বৈশিষ্ট্য:
![]()
পণ্যের বিবরণ
| P/N | LED পরিমাণ | CCT(K) | CRI | LED sm |
Lumens (lm/m) | Vf.(v) | Current (mA/m) | Power (W/m) | কাটা দৈর্ঘ্য | সর্বোচ্চ রান |
| RL-FV2410120283512-XXX-FWD1212 | 2835 | 3000 | 80/90 | 60 | 520 | 24 | 300 | 7.2 | 100 | 5 |
| 4000 | 550 | |||||||||
| 6500 | 550 | |||||||||
| 3000 | 1000 | |||||||||
| RL-FV2410140283512-XXX-FWD1212 | 2835 | 4000 | 80/90 | 96 | 1050 | 24 | 600 | 14.4 | 62.5 | 5 |
| 6500 | 1050 |
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য
| সুরক্ষা স্তর | IP67 |
| কাজের তাপমাত্রা(°C) | -25~+60 |
| সংরক্ষণ পরিবেশের তাপমাত্রা (°C) | -25~+70 |
| স্ট্যান্ডার্ড দৈর্ঘ্য | 5 |
| সর্বোচ্চ ক্যাস্কেড দৈর্ঘ্য(মি) | 5 |
| ওজন | / |
মন্তব্য
পরীক্ষার পরিবেশের তাপমাত্রা 25±2°C;
উপরের ডেটা সাধারণ মান, পণ্যের প্রকৃত পরামিতিগুলি সাধারণ ডেটা থেকে আলাদা হতে পারে; ডেটা বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষ;
উপরের "/" মানে হল যে এই প্যারামিটারটি বর্তমানে প্রয়োজন নেই।
![]()
![]()
![]()