| Nome da marca: | RELIGHT |
| Número do modelo: | 1010 |
| MOQ: | 100m |
| preço: | Contact us to get best price |
| Condições de pagamento: | T/T. |
| Capacidade de abastecimento: | 10000m/m |
Características:
Descrição do produto
| FPC | Potência | LED | CCT(K) | CRI | SDCM | Ângulo do feixe | LEDs/m | Lumens | Voltagem | Corrente | Cortar | Max Correr |
| Largura | (W/m) | (lm/m) | (mA/m) | Duração | ||||||||
| 8 mm | 6W | 2835 | 2700 | 80/90 | / | 40x65° | 120 | 360 | 24 V | 250 mA | 50 mm | 5m |
| 3000 | 360 | |||||||||||
| 4000 | 390 | |||||||||||
| 6500 | 390 |
Outras especificações
| Grau de protecção | IP67 |
| Temperatura de funcionamento ((°C) | -25 ~ +60 |
| Temperatura do ambiente de armazenamento (°C) | -25 ~ +70 |
| Comprimento padrão | 5 |
| Comprimento máximo da cascata ((m) | 5 |
| peso | / |
Observação
A temperatura do ambiente de ensaio é de 25 ± 2 °C;
Os dados acima referidos são valores típicos, os parâmetros reais do produto podem ser diferentes dos dados típicos; os dados podem ser alterados sem aviso prévio;
O "/" acima significa que este parâmetro não é necessário por enquanto.
![]()
![]()
![]()
![]()