| ब्रांड नाम: | RELIGHT |
| मॉडल संख्या: | 1010 |
| एमओक्यू: | 100 मीटर |
| मूल्य: | Contact us to get best price |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 10000 मीटर/मी |
विशेषताएं:
उत्पाद का वर्णन
| एफपीसी | शक्ति | एलईडी | CCT(K) | सीआरआई | एसडीसीएम | बीम कोण | एलईडी/एम | लुमेन | वोल्टेज | वर्तमान | कट | मैक्स रन |
| चौड़ाई | (W/m) | (lm/m) | (एमए/एम) | लम्बाई | ||||||||
| 8 मिमी | 6W | 2835 | 2700 | 80/90 | / | 40x65° | 120 | 360 | 24V | 250 एमए | 50 मिमी | 5 मीटर |
| 3000 | 360 | |||||||||||
| 4000 | 390 | |||||||||||
| 6500 | 390 |
अन्य विनिर्देश
| सुरक्षा ग्रेड | IP67 |
| कार्य तापमान ((°C) | -25~+60 |
| भंडारण वातावरण का तापमान (°C) | -25~+70 |
| मानक लंबाई | 5 |
| अधिकतम झरने की लंबाई ((m) | 5 |
| वजन | / |
टिप्पणी
परीक्षण वातावरण का तापमान 25±2°C है।
उपरोक्त आंकड़े विशिष्ट मूल्य हैं, उत्पाद के वास्तविक मापदंड विशिष्ट आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं; बिना पूर्व सूचना के आंकड़े बदल सकते हैं।
उपरोक्त "/" का अर्थ है कि इस पैरामीटर की फिलहाल आवश्यकता नहीं है।
![]()
![]()
![]()
![]()