| Nama merek: | RELIGHT |
| Nomor Model: | 1010 |
| MOQ: | 100m |
| Harga: | Contact us to get best price |
| Ketentuan Pembayaran: | T/t |
| Kemampuan Penyediaan: | 10000m/m |
Fitur:
Deskripsi Produk
| FPC | Kekuatan | LED | CCT(K) | CRI | SDCM | Sudut balok | LED/m | Lumen | Tegangan | Saat ini | Potong | Max Run |
| Lebar | (W/m) | (lm/m) | (mA/m) | Panjang | ||||||||
| 8 mm | 6W | 2835 | 2700 | 80/90 | / | 40x65° | 120 | 360 | 24V | 250mA | 50 mm | 5m |
| 3000 | 360 | |||||||||||
| 4000 | 390 | |||||||||||
| 6500 | 390 |
Spesifikasi Lainnya
| Tingkat perlindungan | IP67 |
| Suhu kerja ((°C) | -25 ~ +60 |
| Suhu lingkungan penyimpanan (°C) | -25 ~ +70 |
| Panjang standar | 5 |
| Panjang kaskade maksimum ((m) | 5 |
| berat badan | / |
Perhatikan
Suhu lingkungan uji adalah 25±2°C;
Data di atas adalah nilai khas, parameter produk yang sebenarnya mungkin berbeda dari data khas; data dapat berubah tanpa pemberitahuan;
"/" di atas berarti bahwa parameter ini tidak diperlukan untuk saat ini.
![]()
![]()
![]()
![]()