| Nombre De La Marca: | RELIGHT |
| Número De Modelo: | 1010 |
| MOQ: | 100m |
| Precio: | Contact us to get best price |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10000m/m |
Características:
Descripción del producto
| FPC | Potencia | LED | CCT(K) | CRI | SDCM | Ángulo de haz | LEDs/m | Lúmenes | Voltaje | Corriente | Corte | Máx. Funcionamiento |
| Ancho | (W/m) | (lm/m) | (mA/m) | Longitud | ||||||||
| 8mm | 6W | 2835 | 2700 | 80/90 | / | 40x65° | 120 | 360 | 24V | 250mA | 50mm | 5m |
| 3000 | 360 | |||||||||||
| 4000 | 390 | |||||||||||
| 6500 | 390 |
Otras especificaciones
| Grado de protección | IP67 |
| Temperatura de trabajo (°C) | -25~+60 |
| Temperatura ambiente de almacenamiento (°C) | -25~+70 |
| Longitud estándar | 5 |
| Longitud máxima en cascada (m) | 5 |
| Peso | / |
Observación
La temperatura ambiente de prueba es de 25±2°C;
Los datos anteriores son valores típicos, los parámetros reales del producto pueden ser diferentes de los datos típicos; los datos están sujetos a cambios sin previo aviso;
El "/" anterior significa que este parámetro no es requerido por el momento.
![]()
![]()
![]()
![]()