ব্র্যান্ড নাম: | RELIGHT |
মডেল নম্বর: | ঝাগা |
MOQ: | 100 মি |
দাম: | Contact us to get best price |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
সরবরাহের ক্ষমতা: | 10000 মি/মি |
নির্বাচন গাইড
P/N | আকার | ভোল্টেজ | কারেন্ট | পাওয়ার | ফ্লাক্স | দক্ষতা | CCT | CRI |
মিমি | Vac | MA | W | Lm | Lm/W | K | - | |
RL-VM600x24A0712H012-827 | 600x24 | 24 | 0.5 | 12 | 1740 | 145 | 2700 | 80 |
RL-VM600x24A0712H012-830 | 600x24 | 24 | 0.5 | 12 | 1800 | 150 | 3000 | 80 |
RL-VM600x24A0712H012-840 | 600x24 | 24 | 0.5 | 12 | 1860 | 155 | 4000 | 80 |
RL-VM600x24A0712H012-850 | 600x24 | 24 | 0.5 | 12 | 1860 | 155 | 5000 | 80 |
RL-VM600x24A0712H012-865 | 600x24 | 24 | 0.5 | 12 | 1860 | 155 | 6500 | 80 |
RL-VM500x24A0710H010-827 | 500x24 | 24 | 0.5 | 10 | 1450 | 145 | 2700 | 80 |
RL-VM600x24A0710H010-830 | 500x24 | 24 | 0.5 | 10 | 1500 | 150 | 3000 | 80 |
RL-VM600x24A0710H010-840 | 500x24 | 24 | 0.5 | 10 | 1550 | 155 | 4000 | 80 |
RL-VM600x24A0710H010-850 | 500x24 | 24 | 0.5 | 10 | 1550 | 155 | 5000 | 80 |
RL-VM600x24A0710H010-865 | 500x24 | 24 | 0.5 | 10 | 1550 | 155 | 6500 | 80 |
RL-VM100x24A0702H002-827 | 500x24 | 24 | 0.5 | 2 | 290 | 145 | 2700 | 80 |
RL-VM100x24A0702H002-830 | 500x24 | 24 | 0.5 | 2 | 300 | 150 | 3000 | 80 |
RL-VM100x24A0702H002-840 | 500x24 | 24 | 0.5 | 2 | 310 | 155 | 4000 | 80 |
RL-VM100x24A0702H002-850 | 500x24 | 24 | 0.5 | 2 | 310 | 155 | 5000 | 80 |
RL-VM100x24A0702H002-865 | 500x24 | 24 | 0.5 | 2 | 310 | 155 | 6500 | 80 |
সাধারণ তথ্য
ইনপুট | SELV (বাহ্যিক ড্রাইভার স্পেসিফিকেশনের উপর নির্ভর করে) |
রেটেড পাওয়ার | সাধারণ পাওয়ার(±10% সহনশীলতা) |
সুরক্ষার গ্রেড | IP20 |
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -30-85℃ |
অপারেটিশন তাপমাত্রা | -30-80℃(এলইডি উপাদানগুলির Ts) |
বিম অ্যাঙ্গেল | 120 ডিগ্রী |
সংযোগকারী | পোক-ইন টাইপ |