ब्रांड नाम: | RELIGHT |
मॉडल संख्या: | ज़ागा |
एमओक्यू: | 100 मीटर |
मूल्य: | Contact us to get best price |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 10000 मीटर/मी |
चयन मार्गदर्शिका
पी/एन | आकार | वोल्टेज | वर्तमान | शक्ति | प्रवाह | दक्षता | सीसीटी | सीआरआई |
मिमी | वैक | एमए | W | Lm | Lm/W | क | - | |
RL-VM600x24A0712H012-827 | 600x24 | 24 | 0.5 | 12 | 1740 | 145 | 2700 | 80 |
RL-VM600x24A0712H012-830 | 600x24 | 24 | 0.5 | 12 | 1800 | 150 | 3000 | 80 |
RL-VM600x24A0712H012-840 | 600x24 | 24 | 0.5 | 12 | 1860 | 155 | 4000 | 80 |
RL-VM600x24A0712H012-850 | 600x24 | 24 | 0.5 | 12 | 1860 | 155 | 5000 | 80 |
RL-VM600x24A0712H012-865 | 600x24 | 24 | 0.5 | 12 | 1860 | 155 | 6500 | 80 |
RL-VM500x24A0710H010-827 | 500x24 | 24 | 0.5 | 10 | 1450 | 145 | 2700 | 80 |
RL-VM600x24A0710H010-830 | 500x24 | 24 | 0.5 | 10 | 1500 | 150 | 3000 | 80 |
RL-VM600x24A0710H010-840 | 500x24 | 24 | 0.5 | 10 | 1550 | 155 | 4000 | 80 |
RL-VM600x24A0710H010-850 | 500x24 | 24 | 0.5 | 10 | 1550 | 155 | 5000 | 80 |
RL-VM600x24A0710H010-865 | 500x24 | 24 | 0.5 | 10 | 1550 | 155 | 6500 | 80 |
RL-VM100x24A0702H002-827 | 500x24 | 24 | 0.5 | 2 | 290 | 145 | 2700 | 80 |
RL-VM100x24A0702H002-830 | 500x24 | 24 | 0.5 | 2 | 300 | 150 | 3000 | 80 |
RL-VM100x24A0702H002-840 | 500x24 | 24 | 0.5 | 2 | 310 | 155 | 4000 | 80 |
RL-VM100x24A0702H002-850 | 500x24 | 24 | 0.5 | 2 | 310 | 155 | 5000 | 80 |
RL-VM100x24A0702H002-865 | 500x24 | 24 | 0.5 | 2 | 310 | 155 | 6500 | 80 |
सामान्य जानकारी
इनपुट | SELV (बाहरी ड्राइवर स्पेसिफिकेशन पर निर्भर करता है) |
नामित शक्ति | विशिष्ट शक्ति(±10% सहिष्णुता) |
सुरक्षा ग्रेड | IP20 |
भंडारण तापमान | -30-85°C |
ओपेराटतापमान पर | -30-80°C(एलईडी घटकों के टी) |
बीम कोण | 120 डिग्री |
कनेक्टर | पोक-इन प्रकार |