Marchio: | RELIGHT |
Numero di modello: | zhaga |
MOQ: | 100 m |
prezzo: | Contact us to get best price |
Condizioni di pagamento: | T/t |
Capacità di approvvigionamento: | 10000 m/m |
Guida alla selezione
P/N | Dimensione | Tensione | Corrente | Potenza | Flusso | Efficienza | CCT | CRI |
mm | Vac | MA | W | Lm | Lm/W | K | - | |
RL-VM600x24A0712H012-827 | 600x24 | 24 | 0.5 | 12 | 1740 | 145 | 2700 | 80 |
RL-VM600x24A0712H012-830 | 600x24 | 24 | 0.5 | 12 | 1800 | 150 | 3000 | 80 |
RL-VM600x24A0712H012-840 | 600x24 | 24 | 0.5 | 12 | 1860 | 155 | 4000 | 80 |
RL-VM600x24A0712H012-850 | 600x24 | 24 | 0.5 | 12 | 1860 | 155 | 5000 | 80 |
RL-VM600x24A0712H012-865 | 600x24 | 24 | 0.5 | 12 | 1860 | 155 | 6500 | 80 |
RL-VM500x24A0710H010-827 | 500x24 | 24 | 0.5 | 10 | 1450 | 145 | 2700 | 80 |
RL-VM600x24A0710H010-830 | 500x24 | 24 | 0.5 | 10 | 1500 | 150 | 3000 | 80 |
RL-VM600x24A0710H010-840 | 500x24 | 24 | 0.5 | 10 | 1550 | 155 | 4000 | 80 |
RL-VM600x24A0710H010-850 | 500x24 | 24 | 0.5 | 10 | 1550 | 155 | 5000 | 80 |
RL-VM600x24A0710H010-865 | 500x24 | 24 | 0.5 | 10 | 1550 | 155 | 6500 | 80 |
RL-VM100x24A0702H002-827 | 500x24 | 24 | 0.5 | 2 | 290 | 145 | 2700 | 80 |
RL-VM100x24A0702H002-830 | 500x24 | 24 | 0.5 | 2 | 300 | 150 | 3000 | 80 |
RL-VM100x24A0702H002-840 | 500x24 | 24 | 0.5 | 2 | 310 | 155 | 4000 | 80 |
RL-VM100x24A0702H002-850 | 500x24 | 24 | 0.5 | 2 | 310 | 155 | 5000 | 80 |
RL-VM100x24A0702H002-865 | 500x24 | 24 | 0.5 | 2 | 310 | 155 | 6500 | 80 |
Informazioni generali
Ingresso | SELV (dipende dalle specifiche del driver esterno) |
Potenza nominale | Potenza tipica(±10% tolleranza) |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura di stoccaggio | -30-85℃ |
FunzionamentotiTemperatura di esercizio | -30-80℃(Ts dei componenti LED) |
Angolo del fascio | 120 gradi |
Connettori | Tipo a innesto |