Nama merek: | RELIGHT |
Nomor Model: | 0816 |
MOQ: | 100m |
Harga: | Contact us to get best price |
Ketentuan Pembayaran: | T/t |
Kemampuan Penyediaan: | 10000m/m |
fitur:
Deskripsi Produk
P/N | Jumlah LED | CCT(K) | CRI | LED | Lumens (lm/m) | Vf. | Arus (mA/m) | Kekuatan (W/m) | Panjang Potongan (MM) | Max Run |
(SM) | (v.) | |||||||||
RL-FV2410120283512-XXX-FWS0816 | 2835 | 2700 | 80/90 | 120 | 240 | 24V | 500mA | 12W | 50 mm | 5m |
3000 | 240 | |||||||||
4000 | 250 | |||||||||
RL-FV2410140283512-XXX-FWS0816 | 2835 | 2700 | 80/90 | 140 | 290 | 24V | 500mA | 12W | 50 mm | 5m |
3000 | 290 | |||||||||
4000 | 300 | |||||||||
RL-FV2410192283514-8CW-WS0816 | 2835 | 2700+6500K | 80/90 | 192 | 280 | 24 | 583mA | 14W | 62.5mm | 5m |
RL-FV2410060505012-RGB-FWS0816 | 5050 | R::620-625 | / | 60 | 17 | 24 | 500mA | 12W | 100 mm | 5m |
G:515-520 | 42 | |||||||||
B:465-470 | 9 | |||||||||
RL-FV2410060505012-SPI-FWS0816 | 5050 | R::620-625 | / | 60 | 25 | 24 | 541mA | 13W | 100 mm | 5m |
G:515-520 | 63 | |||||||||
B:465-470 | 15 | |||||||||
RL-FV2410060505012-DMX-FWS0816 | 5050 | R::620-625 | / | 60 | 25 | 24 | 541mA | 13W | 100 mm | 5m |
G:515-520 | 63 | |||||||||
B:465-470 | 15 |
Spesifikasi Lainnya
Tingkat perlindungan | IP67 |
Suhu kerja ((°C) | -25 ~ +60 |
Suhu lingkungan penyimpanan (°C) | -25 ~ +70 |
Panjang standar | 5 |
Panjang kaskade maksimum ((m) | 5 |
berat badan | / |
Perhatikan
Suhu lingkungan uji adalah 25±2°C;
Data di atas adalah nilai khas, parameter produk yang sebenarnya mungkin berbeda dari data khas; data dapat berubah tanpa pemberitahuan;
"/" di atas berarti bahwa parameter ini tidak diperlukan untuk saat ini.