| Nama merek: | RELIGHT |
| Nomor Model: | 1516 |
| MOQ: | 100m |
| Harga: | Contact us to get best price |
| Ketentuan Pembayaran: | T/t |
| Kemampuan Penyediaan: | 10000m/m |
Fitur:
Teknologi:ON/OFF
Aplikasi:
Produk ini cocok untuk proyek rekayasa, penerangan taman, bangunan, hotel, pusat perbelanjaan, rumah, rak pajangan, penerangan tidak langsung, penerangan slot gelap, garis luar, penerangan dekoratif dan tujuan lainnya.
![]()
Deskripsi Produk
| P/N | Jumlah LED | CCT (K) | CRI | LED (SM) | LUMEN (lm/m) | Vf. (V) | Arus (mA/M) | Daya (W/M) | Panjang Potong (MM) | Lari Maks (M) |
| RL-FV2412180283510-840-FWD1516 | 2835 | 2700 | 80/90 | 180 | 1450 | 24 | 416 | 10 | 50 | 5 |
| 3000 | 1450 | |||||||||
| 4000 | 1500 | |||||||||
| 5700 | 1500 |
Spesifikasi Lainnya
| Tingkat perlindungan | IP67 |
| Suhu kerja (°C) | -25~+60 |
| Suhu lingkungan penyimpanan (°C) | -25~+70 |
| Panjang standar | 5 |
| Panjang kaskade maksimum (m) | 5 |
| berat | / |
Keterangan
Suhu lingkungan pengujian adalah 25±2°C;
Data di atas adalah nilai tipikal, parameter aktual produk mungkin berbeda dari data tipikal; data dapat berubah tanpa pemberitahuan;
"/" di atas berarti bahwa parameter ini tidak diperlukan untuk saat ini.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()