| Nombre De La Marca: | RELIGHT |
| Número De Modelo: | 2020 |
| MOQ: | 100m |
| Precio: | Contact us to get best price |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10000m/m |
Características:
Descripción del producto
| LED | CCT(K) | CRI | SDCM | Opciones de color | LEDs/m | Lúmenes | Voltaje | Corriente | Potencia | FPC | Corte | Carrera máxima |
| (lm/m) | (mA/m) | (W/m) | Ancho | Longitud | ||||||||
| 2835 | 2700 | 80/90 | >3 | 120° | 108 | 550lm/M | 24V | 500mA | 12W | 14mm | 50mm | 5m |
| 3000 | 550lm/M | |||||||||||
| 4000 | 600lm/M | |||||||||||
| 6500 | 600lm/M | |||||||||||
| 2835 | 2700+6500 | 80/90 | >3 | 120° | 108 | 580lm/M | 24V | 500mA | 12W | 14mm | 100mm | 5m |
| 5050 | R::620-625nm | 80/90 | / | 120° | 70 | 150lm/M | 24V | 500mA | 12W | 14mm | 100mm | 5m |
| G:520-525nm | ||||||||||||
| B:465-470nm | ||||||||||||
| 5050 | R::620-625nm | 80/90 | / | 120° | 70 | 200lm/M | 24V | 500mA | 12W | 14mm | 100mm | 5m |
| G:520-525nm | ||||||||||||
| B:465-470nm | ||||||||||||
| W:2700-6500 | ||||||||||||
| 5050 | R::620-625nm | / | / | 120° | 70 | 160lm/M | 24V | 542mA | 13W | 14mm | 100mm | 5m |
| G:520-525nm | ||||||||||||
| B:465-470nm | ||||||||||||
| R::620-625nm | 80/90 | / | 120° | 70 | 200lm/M | 24V | 500mA | 12W | 14mm | 100mm | 5m | |
| G:520-525nm | ||||||||||||
| B:465-470nm | ||||||||||||
| W:2700-6500 |
Otras especificaciones
| Grado de protección | IP67 |
| Temperatura de trabajo(°C) | -25~+60 |
| Temperatura ambiente de almacenamiento (°C) | -25~+70 |
| Longitud estándar | 5 |
| Longitud máxima en cascada (m) | 5 |
| peso | / |
Observación
La temperatura ambiente de prueba es 25±2°C;
Los datos anteriores son valores típicos, los parámetros reales del producto pueden ser diferentes de los datos típicos; los datos están sujetos a cambios sin previo aviso;
El "/" anterior significa que este parámetro no es necesario por el momento.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()