الاسم التجاري: | RELIGHT |
رقم الطراز: | 1010 |
الـ MOQ: | 100 م |
السعر: | Contact us to get best price |
شروط الدفع: | ر/ر |
القدرة على التوريد: | 10000 م/م |
الميزات:
التقنيات:تشغيل/إيقاف
التطبيق:
هذا المنتج مناسب للمباني، وإضاءة المكاتب، وديكور الأثاث، والفنادق، وKTV، والساحات، وما إلى ذلك، وإضاءة الجو، والإضاءة الزخرفية، وأغراض أخرى.
وصف المنتج
FPC | الطاقة | LED | CCT(K) | CRI | SDCM | زاوية الشعاع | LEDs/m | لومن | الجهد | التيار | القطع | الحد الأقصى للتشغيل |
العرض | (W/m) | (lm/m) | (mA/m) | الطول | ||||||||
10 مم | 10 واط | 2835 | 2700 | 80/90 | / | 120 درجة | 140 | 500 | 24 | 417 | 50 | 5 |
3000 | 500 | |||||||||||
4000 | 520 | |||||||||||
6500 | 520 | |||||||||||
10 مم | 10 واط | 2835 | 2700+6500 | 80/90 | / | 120 درجة | 192 | 450 | 24 | 417 | 62.5 | 5 |
10 مم | 10 واط | 5050 | أحمر: 620-625 نانومتر | / | / | 120 درجة | 60 | 140 | 24 | 417 | 100 | 5 |
أخضر: 520-525 نانومتر | ||||||||||||
أزرق: 465-470 نانومتر | ||||||||||||
10 مم | 12 واط | 5050 | أحمر: 620-625 نانومتر | 80/90 | / | 120 درجة | 60 | 340 | 24 | 500 | 100 | 5 |
أخضر: 520-525 نانومتر | ||||||||||||
أزرق: 465-470 نانومتر | ||||||||||||
أبيض: 2700-6500 | ||||||||||||
10 مم | 13 واط | 5050 | أحمر: 620-625 نانومتر | / | / | 120 درجة | 60 | 190 | 24 | 542 | 100 | 5 |
أخضر: 520-525 نانومتر | ||||||||||||
أزرق: 465-470 نانومتر | ||||||||||||
10 مم | 13 واط | 5050 | أحمر: 620-625 نانومتر | / | / | 120 درجة | 60 | 380 | 24 | 542 | 100 | 5 |
أخضر: 520-525 نانومتر | ||||||||||||
أزرق: 465-470 نانومتر | ||||||||||||
أبيض: 2700-6500 |
مواصفات أخرى
درجة الحماية | IP67 |
درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | -25~+60 |
درجة حرارة بيئة التخزين (درجة مئوية) | -25~+70 |
الطول القياسي | 5 |
الحد الأقصى لطول التوالي (م) | 5 |
الوزن | / |
ملاحظة
درجة حرارة بيئة الاختبار هي 25±2 درجة مئوية؛
البيانات المذكورة أعلاه هي قيم نموذجية، قد تختلف المعلمات الفعلية للمنتج عن البيانات النموذجية؛ البيانات عرضة للتغيير دون إشعار؛
يعني "/" أعلاه أن هذه المعلمة غير مطلوبة في الوقت الحالي.