ブランド名: | RELIGHT |
モデル番号: | 1010 |
MOQ: | 100m |
価格: | Contact us to get best price |
支払条件: | T/T |
供給能力: | 10000m/m |
特徴:
テクノロジーオン/オフ
適用:
この製品は,建物,オフィス照明,家具装飾 ホテル,KTV,庭など,雰囲気照明,装飾照明などに適しています.
製品説明
FPC | パワー | LED | CCT (K) | CRI | SDCM | ビームアングル | LED/m | ルーメン | 電圧 | 流動 | 切った | マックス・ラン |
幅 | (W/m) | (lm/m) | (mA/m) | 長さ | ||||||||
10mm | 10W | 2835 | 2700 | 80/90 | / | 120° | 140 | 500 | 24 | 417 | 50 | 5 |
3000 | 500 | |||||||||||
4000 | 520 | |||||||||||
6500 | 520 | |||||||||||
10mm | 10W | 2835 | 2700+6500 | 80/90 | / | 120° | 192 | 450 | 24 | 417 | 62.5 | 5 |
10mm | 10W | 5050 | R:620~625nm | / | / | 120° | 60 | 140 | 24 | 417 | 100 | 5 |
G:520~525nm | ||||||||||||
B:465~470nm | ||||||||||||
10mm | 12W | 5050 | R:620~625nm | 80/90 | / | 120° | 60 | 340 | 24 | 500 | 100 | 5 |
G:520~525nm | ||||||||||||
B:465~470nm | ||||||||||||
W:2700から6500 | ||||||||||||
10mm | 13W | 5050 | R:620~625nm | / | / | 120° | 60 | 190 | 24 | 542 | 100 | 5 |
G:520~525nm | ||||||||||||
B:465~470nm | ||||||||||||
10mm | 13W | 5050 | R:620~625nm | / | / | 120° | 60 | 380 | 24 | 542 | 100 | 5 |
G:520~525nm | ||||||||||||
B:465~470nm | ||||||||||||
W:2700から6500 |
その他の仕様
保護グレード | IP67 |
作業温度 ((°C) | -25~+60 |
貯蔵環境温度 (°C) | -25~+70 |
標準長さ | 5 |
最大キャスケード長さ (m) | 5 |
体重 | / |
コメント
試験環境の温度は25±2°Cである.
上記データは典型的な値であり,製品の実際のパラメータは典型的なデータとは異なる場合があります.データは通知なしに変更される場合があります.
上記"/"は,このパラメータが現在必要でないことを意味します.