Nome da marca: | RELIGHT |
Número do modelo: | 1010 |
MOQ: | 100m |
preço: | Contact us to get best price |
Condições de pagamento: | T/T. |
Capacidade de abastecimento: | 10000m/m |
Características:
Tecnologias:ON/OFF
Aplicação:
Este produto é adequado para edifícios, iluminação de escritórios, decoração de móveis, hotéis, KTV, pátios, etc., iluminação atmosférica, iluminação decorativa e outros fins.
Descrição do produto
FPC | Potência | LED | CCT(K) | CRI | SDCM | Ângulo do feixe | LEDs/m | Lumens | Voltagem | Corrente | Cortar | Max Correr |
Largura | (W/m) | (lm/m) | (mA/m) | Duração | ||||||||
10 mm | 10W | 2835 | 2700 | 80/90 | / | 120° | 140 | 500 | 24 | 417 | 50 | 5 |
3000 | 500 | |||||||||||
4000 | 520 | |||||||||||
6500 | 520 | |||||||||||
10 mm | 10W | 2835 | 2700+6500 | 80/90 | / | 120° | 192 | 450 | 24 | 417 | 62.5 | 5 |
10 mm | 10W | 5050 | R:620-625 nm | / | / | 120° | 60 | 140 | 24 | 417 | 100 | 5 |
G:520-525 nm | ||||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||||
10 mm | 12W | 5050 | R:620-625 nm | 80/90 | / | 120° | 60 | 340 | 24 | 500 | 100 | 5 |
G:520-525 nm | ||||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||||
W:2700-6500 | ||||||||||||
10 mm | 13W | 5050 | R:620-625 nm | / | / | 120° | 60 | 190 | 24 | 542 | 100 | 5 |
G:520-525 nm | ||||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||||
10 mm | 13W | 5050 | R:620-625 nm | / | / | 120° | 60 | 380 | 24 | 542 | 100 | 5 |
G:520-525 nm | ||||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||||
W:2700-6500 |
Outras especificações
Grau de protecção | IP67 |
Temperatura de funcionamento ((°C) | -25 ~ +60 |
Temperatura do ambiente de armazenamento (°C) | -25 ~ +70 |
Comprimento padrão | 5 |
Comprimento máximo da cascata ((m) | 5 |
peso | / |
Observação
A temperatura do ambiente de ensaio é de 25 ± 2 °C;
Os dados acima referidos são valores típicos, os parâmetros reais do produto podem ser diferentes dos dados típicos; os dados podem ser alterados sem aviso prévio;
O "/" acima significa que este parâmetro não é necessário por enquanto.