ब्रांड नाम: | RELIGHT |
मॉडल संख्या: | 1010 |
एमओक्यू: | 100 मीटर |
मूल्य: | Contact us to get best price |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 10000 मीटर/मी |
विशेषताएं:
प्रौद्योगिकी:चालू/बंद
अनुप्रयोग:
यह उत्पाद इमारतों, कार्यालय प्रकाश व्यवस्था, फर्नीचर सजावट, होटलों, केटीवी, आंगन आदि, वातावरण प्रकाश व्यवस्था, सजावटी प्रकाश व्यवस्था और अन्य उद्देश्यों के लिए उपयुक्त है।
उत्पाद विवरण
FPC | पावर | एलईडी | CCT(K) | CRI | SDCM | बीम कोण | एलईडी/मी | लुमेन | वोल्टेज | वर्तमान | कट | अधिकतम रन |
चौड़ाई | (W/m) | (lm/m) | (mA/m) | लंबाई | ||||||||
10 मिमी | 10W | 2835 | 2700 | 80/90 | / | 120° | 140 | 500 | 24 | 417 | 50 | 5 |
3000 | 500 | |||||||||||
4000 | 520 | |||||||||||
6500 | 520 | |||||||||||
10 मिमी | 10W | 2835 | 2700+6500 | 80/90 | / | 120° | 192 | 450 | 24 | 417 | 62.5 | 5 |
10 मिमी | 10W | 5050 | R:620-625nm | / | / | 120° | 60 | 140 | 24 | 417 | 100 | 5 |
G:520-525nm | ||||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||||
10 मिमी | 12W | 5050 | R:620-625nm | 80/90 | / | 120° | 60 | 340 | 24 | 500 | 100 | 5 |
G:520-525nm | ||||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||||
W:2700-6500 | ||||||||||||
10 मिमी | 13W | 5050 | R:620-625nm | / | / | 120° | 60 | 190 | 24 | 542 | 100 | 5 |
G:520-525nm | ||||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||||
10 मिमी | 13W | 5050 | R:620-625nm | / | / | 120° | 60 | 380 | 24 | 542 | 100 | 5 |
G:520-525nm | ||||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||||
W:2700-6500 |
अन्य विशिष्टताएँ
सुरक्षा ग्रेड | IP67 |
कार्य तापमान(°C) | -25~+60 |
भंडारण वातावरण तापमान (°C) | -25~+70 |
मानक लंबाई | 5 |
अधिकतम कैस्केड लंबाई(मी) | 5 |
वज़न | / |
टिप्पणी
परीक्षण वातावरण का तापमान 25±2°C है;
उपरोक्त डेटा विशिष्ट मान हैं, उत्पाद के वास्तविक पैरामीटर विशिष्ट डेटा से भिन्न हो सकते हैं; डेटा बिना किसी सूचना के परिवर्तन के अधीन है;
उपरोक्त "/" का अर्थ है कि यह पैरामीटर फिलहाल आवश्यक नहीं है।