Marchio: | RELIGHT |
Numero di modello: | 1010 |
MOQ: | 100 m |
prezzo: | Contact us to get best price |
Condizioni di pagamento: | T/t |
Capacità di approvvigionamento: | 10000 m/m |
Caratteristiche:
Tecnologie:Accensione
Applicazione:
Questo prodotto è adatto per edifici, illuminazione per uffici, decorazione di mobili alberghi, KTV, cortili, ecc., illuminazione ambientale, illuminazione decorativa e altri scopi.
Descrizione del prodotto
FPC | Potenza | LED | CCT(K) | CRI | SDCM | Angolo del raggio | LED/m | Lumens | Voltaggio. | Corrente | Taglio | Max Run |
Larghezza | (W/m) | (lm/m) | (mA/m) | Distanze | ||||||||
10 mm | 10W | 2835 | 2700 | 80/90 | / | 120° | 140 | 500 | 24 | 417 | 50 | 5 |
3000 | 500 | |||||||||||
4000 | 520 | |||||||||||
6500 | 520 | |||||||||||
10 mm | 10W | 2835 | 2700+6500 | 80/90 | / | 120° | 192 | 450 | 24 | 417 | 62.5 | 5 |
10 mm | 10W | 5050 | R:620-625 nm | / | / | 120° | 60 | 140 | 24 | 417 | 100 | 5 |
G:520-525 nm | ||||||||||||
B:465-470 nm | ||||||||||||
10 mm | 12W | 5050 | R:620-625 nm | 80/90 | / | 120° | 60 | 340 | 24 | 500 | 100 | 5 |
G:520-525 nm | ||||||||||||
B:465-470 nm | ||||||||||||
W:2700-6500 | ||||||||||||
10 mm | 13W | 5050 | R:620-625 nm | / | / | 120° | 60 | 190 | 24 | 542 | 100 | 5 |
G:520-525 nm | ||||||||||||
B:465-470 nm | ||||||||||||
10 mm | 13W | 5050 | R:620-625 nm | / | / | 120° | 60 | 380 | 24 | 542 | 100 | 5 |
G:520-525 nm | ||||||||||||
B:465-470 nm | ||||||||||||
W:2700-6500 |
Altre specifiche
Grado di protezione | Protezione IP67 |
Temperatura di funzionamento ((°C) | -25 ~ +60 |
Temperatura dell'ambiente di stoccaggio (°C) | -25~+70 |
Lunghezza standard | 5 |
Lunghezza massima della cascata ((m) | 5 |
peso | / |
Commento
La temperatura dell'ambiente di prova è di 25 ± 2 °C;
I dati di cui sopra sono valori tipici, i parametri effettivi del prodotto possono essere diversi dai dati tipici; i dati sono soggetti a modifiche senza preavviso;
Il "/" sopra indicato indica che per il momento questo parametro non è richiesto.