| Nazwa marki: | RELIGHT |
| Numer modelu: | 1010 |
| MOQ: | 100m |
| Ceny: | Contact us to get best price |
| Warunki płatności: | T/t |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 10000 m/m |
Cechy:
Technologie:WŁ./WYŁ.
Zastosowanie:
Produkt ten nadaje się do budynków, oświetlenia biurowego, dekoracji mebli, hoteli, KTV, dziedzińców itp., oświetlenia nastrojowego, oświetlenia dekoracyjnego i innych celów.
![]()
Opis produktu
| FPC | Moc | LED | CCT(K) | CRI | SDCM | Kąt świecenia | LED/m | Lumeny | Napięcie | Prąd | Cięcie | Maks. Długość |
| Szerokość | (W/m) | (lm/m) | (mA/m) | Długość | ||||||||
| 10mm | 10W | 2835 | 2700 | 80/90 | / | 120° | 140 | 500 | 24 | 417 | 50 | 5 |
| 3000 | 500 | |||||||||||
| 4000 | 520 | |||||||||||
| 6500 | 520 | |||||||||||
| 10mm | 10W | 2835 | 2700+6500 | 80/90 | / | 120° | 192 | 450 | 24 | 417 | 62.5 | 5 |
| 10mm | 10W | 5050 | R:620-625nm | / | / | 120° | 60 | 140 | 24 | 417 | 100 | 5 |
| G:520-525nm | ||||||||||||
| B:465-470nm | ||||||||||||
| 10mm | 12W | 5050 | R:620-625nm | 80/90 | / | 120° | 60 | 340 | 24 | 500 | 100 | 5 |
| G:520-525nm | ||||||||||||
| B:465-470nm | ||||||||||||
| W:2700-6500 | ||||||||||||
| 10mm | 13W | 5050 | R:620-625nm | / | / | 120° | 60 | 190 | 24 | 542 | 100 | 5 |
| G:520-525nm | ||||||||||||
| B:465-470nm | ||||||||||||
| 10mm | 13W | 5050 | R:620-625nm | / | / | 120° | 60 | 380 | 24 | 542 | 100 | 5 |
| G:520-525nm | ||||||||||||
| B:465-470nm | ||||||||||||
| W:2700-6500 |
Inne specyfikacje
| Stopień ochrony | IP67 |
| Temperatura pracy (°C) | -25~+60 |
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania (°C) | -25~+70 |
| Długość standardowa | 5 |
| Maksymalna długość kaskadowa (m) | 5 |
| Waga | / |
Uwaga
Temperatura środowiska testowego wynosi 25±2°C;
Powyższe dane są wartościami typowymi, rzeczywiste parametry produktu mogą różnić się od danych typowych; dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia;
Powyższe "/" oznacza, że ten parametr nie jest na razie wymagany.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()