ব্র্যান্ড নাম: | RELIGHT |
মডেল নম্বর: | 1010 |
MOQ: | 100 মি |
দাম: | Contact us to get best price |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
সরবরাহের ক্ষমতা: | 10000 মি/মি |
বৈশিষ্ট্য:
প্রযুক্তি:চালু/বন্ধ
অ্যাপ্লিকেশন:
এই পণ্যটি ভবন, অফিসের আলো, আসবাবপত্র সজ্জা, হোটেল, কেটিভি, উঠান ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত, যা বায়ুমণ্ডল তৈরি, আলংকারিক আলো এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।
পণ্যের বিবরণ
FPC | পাওয়ার | LED | CCT(K) | CRI | SDCM | আলোর দিক | LED/মি | লুমেন | ভোল্টেজ | কারেন্ট | কাটা | সর্বোচ্চ রান |
প্রস্থ | (W/মি) | (lm/মি) | (mA/মি) | দৈর্ঘ্য | ||||||||
১০মিমি | ১০W | ২৮৩৫ | ২৭০০ | ৮০/৯০ | / | ১২০° | ১৪০ | ৫০০ | ২৪ | ৪১৭ | ৫০ | ৫ |
৩০০০ | ৫০০ | |||||||||||
৪০০০ | ৫২০ | |||||||||||
৬500 | ৫২০ | |||||||||||
১০মিমি | ১০W | ২৮৩৫ | ২৭০০+৬500 | ৮০/৯০ | / | ১২০° | ১৯২ | ৪৫০ | ২৪ | ৪১৭ | ৬২.৫ | ৫ |
১০মিমি | ১০W | 5050 | R:৬২০-৬২৫nm | / | / | ১২০° | ৬০ | ১৪০ | ২৪ | ৪১৭ | ১০০ | ৫ |
G:৫২০-৫২৫nm | ||||||||||||
B:৪৬৫-৪৭০nm | ||||||||||||
১০মিমি | ১২W | 5050 | R:৬২০-৬২৫nm | ৮০/৯০ | / | ১২০° | ৬০ | ৩৪০ | ২৪ | ৫০০ | ১০০ | ৫ |
G:৫২০-৫২৫nm | ||||||||||||
B:৪৬৫-৪৭০nm | ||||||||||||
W:২৭০০-৬500 | ||||||||||||
১০মিমি | ১৩W | 5050 | R:৬২০-৬২৫nm | / | / | ১২০° | ৬০ | ১৯০ | ২৪ | ৫৪২ | ১০০ | ৫ |
G:৫২০-৫২৫nm | ||||||||||||
B:৪৬৫-৪৭০nm | ||||||||||||
১০মিমি | ১৩W | 5050 | R:৬২০-৬২৫nm | / | / | ১২০° | ৬০ | ৩৮০ | ২৪ | ৫৪২ | ১০০ | ৫ |
G:৫২০-৫২৫nm | ||||||||||||
B:৪৬৫-৪৭০nm | ||||||||||||
W:২৭০০-৬500 |
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য
সুরক্ষা স্তর | IP67 |
কাজের তাপমাত্রা(°C) | -২৫~+৬০ |
সংরক্ষণ পরিবেশের তাপমাত্রা (°C) | -২৫~+৭০ |
স্ট্যান্ডার্ড দৈর্ঘ্য | ৫ |
সর্বোচ্চ ক্যাস্কেড দৈর্ঘ্য(মি) | ৫ |
ওজন | / |
মন্তব্য
পরীক্ষার পরিবেশের তাপমাত্রা হল ২৫±২°C;
উপরের ডেটাগুলি সাধারণ মান, পণ্যের প্রকৃত পরামিতিগুলি সাধারণ ডেটা থেকে আলাদা হতে পারে; ডেটা বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষ;
উপরের "/" এর অর্থ হল এই প্যারামিটারটি বর্তমানে প্রয়োজন নেই।