| Nom De Marque: | RELIGHT |
| Numéro De Modèle: | 1515 |
| MOQ: | 100m |
| Prix: | Contact us to get best price |
| Conditions De Paiement: | T / t |
| Capacité à Fournir: | 10000m / m |
Caractéristiques :
Technologies :
Application :
![]()
Description du produit
| FPC | LED | TC (K) | IRC | SDCM | Options de couleur | LED/m | Lumens | Tension | Courant | Puissance | Coupe | Course maximale |
| Largeur | (lm/m) | (mA/m) | (W/m) | Longueur | ||||||||
| 10mm | 2835 | 2700 | 80/90 | / | 120° | 120 | 400 | 24V | 333mA | 8W | 8.33mm | 5m |
| 3000 | 400 | |||||||||||
| 4000 | 410 | |||||||||||
| 6500 | 410 |
Autres spécifications
| Degré de protection | IP67 |
| Température de fonctionnement (°C) | -25~+60 |
| Température de l'environnement de stockage (°C) | -25~+70 |
| Longueur standard | 5 |
| Longueur maximale en cascade (m) | 5 |
| Poids | / |
Remarque
La température de l'environnement de test est de 25±2°C ;
Les données ci-dessus sont des valeurs typiques, les paramètres réels du produit peuvent être différents des données typiques ; les données sont sujettes à modification sans préavis ;
Le "/" ci-dessus signifie que ce paramètre n'est pas requis pour le moment.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()