| Marchio: | RELIGHT |
| Numero di modello: | 1515 |
| MOQ: | 100 m |
| prezzo: | Contact us to get best price |
| Condizioni di pagamento: | T/t |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 m/m |
Caratteristiche:
Tecnologie:
Applicazione:
![]()
Descrizione del prodotto
| FPC | LED | CCT(K) | CRI | SDCM | Opzioni colore | LED/m | Lumen | Voltaggio | Corrente | Potenza | Taglio | Corsa massima |
| Larghezza | (lm/m) | (mA/m) | (W/m) | Lunghezza | ||||||||
| 10mm | 2835 | 2700 | 80/90 | / | 120° | 120 | 400 | 24V | 333mA | 8W | 8.33mm | 5m |
| 3000 | 400 | |||||||||||
| 4000 | 410 | |||||||||||
| 6500 | 410 |
Altre specifiche
| Grado di protezione | IP67 |
| Temperatura di esercizio (°C) | -25~+60 |
| Temperatura ambiente di stoccaggio (°C) | -25~+70 |
| Lunghezza standard | 5 |
| Lunghezza massima in cascata (m) | 5 |
| Peso | / |
Osservazione
La temperatura dell'ambiente di prova è 25±2°C;
I dati sopra riportati sono valori tipici, i parametri effettivi del prodotto possono essere diversi dai dati tipici; i dati sono soggetti a modifiche senza preavviso;
Il "/" sopra indicato significa che questo parametro non è richiesto per il momento.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()