ブランド名: | RELIGHT |
モデル番号: | 1515 |
MOQ: | 100m |
価格: | Contact us to get best price |
支払条件: | T/T |
供給能力: | 10000m/m |
特徴:
技術:
用途:
製品説明
FPC | LED | CCT(K) | CRI | SDCM | 色のオプション | LEDs/m | ルーメン | 電圧 | 電流 | 電力 | カット | 最大ラン |
幅 | (lm/m) | (mA/m) | (W/m) | 長さ | ||||||||
10mm | 2835 | 2700 | 80/90 | / | 120° | 120 | 400 | 24V | 333mA | 8W | 8.33mm | 5m |
3000 | 400 | |||||||||||
4000 | 410 | |||||||||||
6500 | 410 |
その他の仕様
保護等級 | IP67 |
動作温度(℃) | -25~+60 |
保管環境温度(℃) | -25~+70 |
標準長 | 5 |
最大カスケード長(m) | 5 |
重量 | / |
備考
試験環境温度は25±2℃です。
上記のデータは代表的な値であり、製品の実際のパラメータは代表的なデータと異なる場合があります。データは予告なく変更される場合があります。
上記の「/」は、このパラメータが当面必要ないことを意味します。