| ब्रांड नाम: | RELIGHT |
| मॉडल संख्या: | 1515 |
| एमओक्यू: | 100 मीटर |
| मूल्य: | Contact us to get best price |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 10000 मीटर/मी |
विशेषताएं:
प्रौद्योगिकीः
आवेदनः
![]()
उत्पाद का वर्णन
| एफपीसी | एलईडी | CCT(K) | सीआरआई | एसडीसीएम | रंग विकल्प | एलईडी/एम | लुमेन | वोल्टेज | वर्तमान | शक्ति | कट | मैक्स रन |
| चौड़ाई | (lm/m) | (एमए/एम) | (W/m) | लम्बाई | ||||||||
| 10 मिमी | 2835 | 2700 | 80/90 | / | 120° | 120 | 400 | 24V | 333 mA | 8W | 8.33 मिमी | 5 मीटर |
| 3000 | 400 | |||||||||||
| 4000 | 410 | |||||||||||
| 6500 | 410 |
अन्य विनिर्देश
| सुरक्षा ग्रेड | IP67 |
| कार्य तापमान ((°C) | -25~+60 |
| भंडारण वातावरण का तापमान (°C) | -25~+70 |
| मानक लंबाई | 5 |
| अधिकतम झरने की लंबाई ((m) | 5 |
| वजन | / |
टिप्पणी
परीक्षण वातावरण का तापमान 25±2°C है।
उपरोक्त आंकड़े विशिष्ट मूल्य हैं, उत्पाद के वास्तविक मापदंड विशिष्ट आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं; बिना पूर्व सूचना के आंकड़े बदल सकते हैं।
उपरोक्त "/" का अर्थ है कि इस पैरामीटर की फिलहाल आवश्यकता नहीं है।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()