| Nazwa marki: | RELIGHT |
| Numer modelu: | 1515 |
| MOQ: | 100m |
| Ceny: | Contact us to get best price |
| Warunki płatności: | T/t |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 10000 m/m |
Cechy:
Technologie:
Zastosowanie:
![]()
Opis produktu
| FPC | LED | CCT(K) | CRI | SDCM | Opcje kolorów | LED/m | Lumeny | Napięcie | Prąd | Moc | Cięcie | Maksymalny bieg |
| Szerokość | (lm/m) | (mA/m) | (W/m) | Długość | ||||||||
| 10mm | 2835 | 2700 | 80/90 | / | 120° | 120 | 400 | 24V | 333mA | 8W | 8.33mm | 5m |
| 3000 | 400 | |||||||||||
| 4000 | 410 | |||||||||||
| 6500 | 410 |
Inne specyfikacje
| Stopień ochrony | IP67 |
| Temperatura pracy (°C) | -25~+60 |
| Temperatura otoczenia przechowywania (°C) | -25~+70 |
| Standardowa długość | 5 |
| Maksymalna długość kaskadowa (m) | 5 |
| Waga | / |
Uwaga
Temperatura środowiska testowego wynosi 25±2°C;
Powyższe dane to wartości typowe, rzeczywiste parametry produktu mogą różnić się od danych typowych; dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia;
Powyższe "/" oznacza, że ten parametr nie jest na razie wymagany.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()