Nom De Marque: | RELIGHT |
Numéro De Modèle: | 1212 |
MOQ: | 100m |
Prix: | Contact us to get best price |
Conditions De Paiement: | T / t |
Capacité à Fournir: | 10000m / m |
Caractéristiques:
Description du produit
R/N | Quantité de LED | Le montant de l'aide accordée | CRI | LED - Je sais. |
Lumières (lm/m) | Vf.v) | Courant (mA/m) | Puissance (W/m) | Longueur de coupe | Max est en course. |
RL-FV2410120283512-XXX-Le numéro de série FWD1212 | 2835 | 3000 | 80/90 | 60 | 520 | 24 | 300 | 7.2 | 100 | 5 |
4000 | 550 | |||||||||
6500 | 550 | |||||||||
3000 | 1000 | |||||||||
RL-FV2410140: les produits de base et les produits de base283512-Pour les véhicules à moteur électrique | 2835 | 4000 | 80/90 | 96 | 1050 | 24 | 600 | 14.4 | 62.5 | 5 |
6500 | 1050 |
Autres spécifications
Grade de protection | Pour la protection contre la corrosion |
Température de fonctionnement ((°C) | -25 à +60 |
Température de l'environnement de stockage (°C) | -25 à +70 |
Longueur standard | 5 |
Longueur maximale de la cascade ((m) | 5 |
le poids | / |
Nom de l'entreprise
La température de l'environnement d'essai est de 25 ± 2 °C;
Les données ci-dessus sont des valeurs typiques, les paramètres réels du produit peuvent être différents des données typiques; les données peuvent être modifiées sans préavis;
Le "/" ci-dessus signifie que ce paramètre n'est pas nécessaire pour le moment.