Nom De Marque: | RELIGHT |
Numéro De Modèle: | 2020 |
MOQ: | 100m |
Prix: | Contact us to get best price |
Conditions De Paiement: | T / t |
Capacité à Fournir: | 10000m / m |
Caractéristiques :
Description du produit
LED | TC (K) | IRC | SDCM | Options de couleur | LED/m | Lumens | Tension | Courant | Puissance | FPC | Coupe | Course maximale |
(lm/m) | (mA/m) | (W/m) | Largeur | Longueur | ||||||||
2835 | 2700 | 80/90 | >3 | 120° | 108 | 550lm/M | 24V | 500mA | 12W | 14mm | 50mm | 5m |
3000 | 550lm/M | |||||||||||
4000 | 600lm/M | |||||||||||
6500 | 600lm/M | |||||||||||
2835 | 2700+6500 | 80/90 | >3 | 120° | 108 | 580lm/M | 24V | 500mA | 12W | 14mm | 100mm | 5m |
5050 | R::620-625nm | 80/90 | / | 120° | 70 | 150lm/M | 24V | 500mA | 12W | 14mm | 100mm | 5m |
G:520-525nm | ||||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||||
5050 | R::620-625nm | 80/90 | / | 120° | 70 | 200lm/M | 24V | 500mA | 12W | 14mm | 100mm | 5m |
G:520-525nm | ||||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||||
W:2700-6500 | ||||||||||||
5050 | R::620-625nm | / | / | 120° | 70 | 160lm/M | 24V | 542mA | 13W | 14mm | 100mm | 5m |
G:520-525nm | ||||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||||
R::620-625nm | 80/90 | / | 120° | 70 | 200lm/M | 24V | 500mA | 12W | 14mm | 100mm | 5m | |
G:520-525nm | ||||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||||
W:2700-6500 |
Autres spécifications
Degré de protection | IP67 |
Température de fonctionnement (°C) | -25~+60 |
Température ambiante de stockage (°C) | -25~+70 |
Longueur standard | 5 |
Longueur maximale en cascade (m) | 5 |
Poids | / |
Remarque
La température ambiante de test est de 25±2°C ;
Les données ci-dessus sont des valeurs typiques, les paramètres réels du produit peuvent être différents des données typiques ; les données sont sujettes à modification sans préavis ;
Le "/" ci-dessus signifie que ce paramètre n'est pas requis pour le moment.