| Nama merek: | RELIGHT |
| Nomor Model: | 2323 |
| MOQ: | 100m |
| Harga: | Contact us to get best price |
| Ketentuan Pembayaran: | T/t |
| Kemampuan Penyediaan: | 10000m/m |
Fitur:
Teknologi:
Aplikasi:
Produk ini cocok untuk penggunaan apa pun dalam proyek teknik, penandaan dan pemodelan artistik, dekorasi rumah, pencahayaan dekorasi kantor, dll
![]()
Deskripsi Produk
| LED | CCT(K) | CRI | SDCM | Pilihan Warna | LED/m | Lumens | Tegangan | Arus | Daya | FPC | Potong | Jalankan Maks |
| (lm/m) | (mA/m) | (W/m) | Lebar | Panjang | ||||||||
| 2835 | 2700 | 80/90 | >3 | 120° | 108 | 500lm/M | 24V | 500mA | 12W | 17mm | 50mm | 5m |
| 3000 | 550lm/M | |||||||||||
| 4000 | 610lm/M | |||||||||||
| 6500 | 590lm/M | |||||||||||
| 2835 | 2700+6500 | 80/90 | >3 | 120° | 108 | 560lm/M | 24V | 500mA | 12W | 17mm | 100mm | 5m |
| 5050 | R:620-625nm | / | / | 120° | 70 | 210lm/M | 24V | 500mA | 12W | 17mm | 100mm | 5m |
| G:520-525nm | ||||||||||||
| B:465-470nm | ||||||||||||
| 5050 | R:620-625nm | 80/90 | / | 120° | 70 | 250lm/M | 24V | 500mA | 12W | 17mm | 100mm | 5m |
| G:520-525nm | ||||||||||||
| B:465-470nm | ||||||||||||
| W:2700-6500 | ||||||||||||
| 5050 | R:620-625nm | / | / | 120° | 78+78 | 350lm/M | 24V | 542mA | 13W | 17mm | 76.92mm | 5m |
| G:520-525nm | ||||||||||||
| B:465-470nm | ||||||||||||
| 5050 | R:620-625nm | 80/90 | / | 120° | 70 | 240lm/M | 24V | 500mA | 12W | 17mm | 100mm | 5m |
| G:520-525nm | ||||||||||||
| B:465-470nm | ||||||||||||
| W:2700-6500 |
Spesifikasi Lainnya
| Tingkat perlindungan | IP67 |
| Suhu kerja(°C) | -25~+60 |
| Suhu lingkungan penyimpanan (°C) | -25~+70 |
| Panjang standar | 5 |
| Panjang kaskade maksimum(m) | 5 |
| berat | / |
Keterangan
Suhu lingkungan pengujian adalah 25±2°C;
Data di atas adalah nilai tipikal, parameter produk yang sebenarnya mungkin berbeda dari data tipikal; data dapat berubah tanpa pemberitahuan;
"/" di atas berarti bahwa parameter ini tidak diperlukan untuk saat ini.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
,![]()