Nama merek: | RELIGHT |
Nomor Model: | 1212 |
MOQ: | 100m |
Harga: | Contact us to get best price |
Ketentuan Pembayaran: | T/t |
Kemampuan Penyediaan: | 10000m/m |
Fitur:
Deskripsi Produk
P/N | Jumlah LED | CCT(K) | CRI | LED sm |
Lumens (lm/m) | Vf.(v) | Arus (mA/m) | Daya (W/m) | Panjang Potong | Lari Maks |
RL-FV2410120283512-XXX-FWD1212 | 2835 | 3000 | 80/90 | 60 | 520 | 24 | 300 | 7.2 | 100 | 5 |
4000 | 550 | |||||||||
6500 | 550 | |||||||||
3000 | 1000 | |||||||||
RL-FV2410140283512-XXX-FWD1212 | 2835 | 4000 | 80/90 | 96 | 1050 | 24 | 600 | 14.4 | 62.5 | 5 |
6500 | 1050 |
Spesifikasi Lainnya
Tingkat perlindungan | IP67 |
Suhu kerja (°C) | -25~+60 |
Suhu lingkungan penyimpanan (°C) | -25~+70 |
Panjang standar | 5 |
Panjang kaskade maksimum (m) | 5 |
berat | / |
Keterangan
Suhu lingkungan pengujian adalah 25±2°C;
Data di atas adalah nilai tipikal, parameter produk yang sebenarnya mungkin berbeda dari data tipikal; data dapat berubah tanpa pemberitahuan;
Tanda "/" di atas berarti bahwa parameter ini tidak diperlukan untuk saat ini.