ブランド名: | RELIGHT |
モデル番号: | 2323 |
MOQ: | 100m |
価格: | Contact us to get best price |
支払条件: | T/T |
供給能力: | 10000m/m |
特徴:
技術:
用途:
この製品は、エンジニアリングプロジェクト、看板および芸術的なモデリング、家の装飾、オフィスの装飾照明など、あらゆる用途に適しています
製品の説明
LED | CCT(K) | CRI | SDCM | 色のオプション | LED/m | ルーメン | 電圧 | 電流 | 電力 | FPC | カット | 最大ラン |
(lm/m) | (mA/m) | (W/m) | 幅 | 長さ | ||||||||
2835 | 2700 | 80/90 | >3 | 120° | 108 | 500lm/M | 24V | 500mA | 12W | 17mm | 50mm | 5m |
3000 | 550lm/M | |||||||||||
4000 | 610lm/M | |||||||||||
6500 | 590lm/M | |||||||||||
2835 | 2700+6500 | 80/90 | >3 | 120° | 108 | 560lm/M | 24V | 500mA | 12W | 17mm | 100mm | 5m |
5050 | R:620-625nm | / | / | 120° | 70 | 210lm/M | 24V | 500mA | 12W | 17mm | 100mm | 5m |
G:520-525nm | ||||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||||
5050 | R:620-625nm | 80/90 | / | 120° | 70 | 250lm/M | 24V | 500mA | 12W | 17mm | 100mm | 5m |
G:520-525nm | ||||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||||
W:2700-6500 | ||||||||||||
5050 | R:620-625nm | / | / | 120° | 78+78 | 350lm/M | 24V | 542mA | 13W | 17mm | 76.92mm | 5m |
G:520-525nm | ||||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||||
5050 | R:620-625nm | 80/90 | / | 120° | 70 | 240lm/M | 24V | 500mA | 12W | 17mm | 100mm | 5m |
G:520-525nm | ||||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||||
W:2700-6500 |
その他の仕様
保護等級 | IP67 |
動作温度(℃) | -25~+60 |
保管環境温度(℃) | -25~+70 |
標準長 | 5 |
最大カスケード長(m) | 5 |
重量 | / |
備考
試験環境温度は25±2℃です。
上記のデータは代表的な値であり、製品の実際のパラメータは代表的なデータと異なる場合があります。データは予告なく変更される場合があります。
上記の「/」は、このパラメータが当面不要であることを意味します。
,