ブランド名: | RELIGHT |
モデル番号: | 1212 |
MOQ: | 100m |
価格: | Contact us to get best price |
支払条件: | T/T |
供給能力: | 10000m/m |
特徴:
製品説明
P/N | LED 量 | CCT (K) | CRI | LED sm |
ルメン (lm/m) | Vf. (v) | 電流 (mA/m) | パワー (W/m) | 切る長さ | マックス・ラン |
RL-FV2410120283512-XXX-FWD1212 | 2835 | 3000 | 80/90 | 60 | 520 | 24 | 300 | 7.2 | 100 | 5 |
4000 | 550 | |||||||||
6500 | 550 | |||||||||
3000 | 1000 | |||||||||
RL-FV2410140283512-XXX-FWD1212 | 2835 | 4000 | 80/90 | 96 | 1050 | 24 | 600 | 14.4 | 62.5 | 5 |
6500 | 1050 |
その他の仕様
保護グレード | IP67 |
作業温度 ((°C) | -25~+60 |
貯蔵環境温度 (°C) | -25~+70 |
標準長さ | 5 |
最大キャスケード長さ (m) | 5 |
体重 | / |
コメント
試験環境の温度は25±2°Cである.
上記データは典型的な値であり,製品の実際のパラメータは典型的なデータとは異なる場合があります.データは通知なしに変更される場合があります.
上記"/"は,このパラメータが現在必要でないことを意味します.