| ブランド名: | RELIGHT |
| モデル番号: | 1405 |
| MOQ: | 100m |
| 価格: | Contact us to get best price |
| 支払条件: | T/T |
| 供給能力: | 10000m/m |
特徴
製品説明
| LED 量 |
CCT k |
CRI | LED (SM) |
ルーメン (lm/m) |
VIN (v) |
流動 (mA/M) |
パワー (W/M) |
切る長さ (MM) |
マックス・ラン (M) |
| 2835 | 2300 | 80/90 | 140 | 660 | 24 | 250 | 6 | 50 | 5 |
| 2700 | 660 | ||||||||
| 3000 | 660 | ||||||||
| 4000 | 660 |
その他の仕様
| 保護グレード | IP67 |
| 作業温度 ((°C) | -25~+60 |
| 貯蔵環境温度 (°C) | -25~+70 |
| 標準長さ | 5 |
| 最大キャスケード長さ (m) | 5 |
| 体重 | / |
コメント
試験環境の温度は25±2°Cである.
上記データは典型的な値であり,製品の実際のパラメータは典型的なデータとは異なる場合があります.データは通知なしに変更される場合があります.
上記"/"は,このパラメータが現在必要でないことを意味します.
![]()
![]()