Nome da marca: | RELIGHT |
Número do modelo: | 1405 |
MOQ: | 100m |
preço: | Contact us to get best price |
Condições de pagamento: | T/T. |
Capacidade de abastecimento: | 10000m/m |
Características
Descrição do produto
LED Quantidade |
CCT k |
CRI | LED (SM) |
LUMENS (lm/m) |
Número do veículo (v) |
Corrente (mA/M) |
Potência (W/M) |
Comprimento do corte (MM) |
Max Correr (M) |
2835 | 2300 | 80/90 | 140 | 660 | 24 | 250 | 6 | 50 | 5 |
2700 | 660 | ||||||||
3000 | 660 | ||||||||
4000 | 660 |
Outras especificações
Grau de protecção | IP67 |
Temperatura de funcionamento ((°C) | -25 ~ +60 |
Temperatura do ambiente de armazenamento (°C) | -25 ~ +70 |
Comprimento padrão | 5 |
Comprimento máximo da cascata ((m) | 5 |
peso | / |
Observação
A temperatura do ambiente de ensaio é de 25 ± 2 °C;
Os dados acima referidos são valores típicos, os parâmetros reais do produto podem ser diferentes dos dados típicos; os dados podem ser alterados sem aviso prévio;
O "/" acima significa que este parâmetro não é necessário por enquanto.