| Наименование марки: | RELIGHT |
| Номер модели: | 1818 |
| MOQ: | 100 м |
| цена: | Contact us to get best price |
| Условия оплаты: | T/T. |
| Способность к поставкам: | 10000 м/м |
Особенности:
Технологии:ВКЛ/ВЫКЛ, Dali, ШИМ, 0-10 В, DMX2PWMDimmer, Радиочастотное управление
Применение:
Этот продукт подходит для инженерных проектов, паркового освещения, зданий, отелей, торговых центров, бассейнов и других декоративных целей освещения.
![]()
Описание продукта
| Артикул | Количество светодиодов | Цветовая температура (K) | CRI | Светодиод | Световой поток (лм/м) | Vf. | Ток (мА/м) | Мощность (Вт/м) | Длина отреза (мм) | Максимальная длина |
| (SM) | (v.) | |||||||||
| RL-FV2410140283510-XXX-FWD1818 | 2835 | 2700 | 80/90 | 140 | 500 | 24V | 417mA | 10 | 50мм | 5м |
| 3000 | 500 | |||||||||
| 4000 | 520 | |||||||||
| 6500 | 520 | |||||||||
| RL-FV2410140283510-8CW-FWD1818 | 2835 | 2700+6500 | 80/90 | 192 | 450 | 24V | 417mA | 10 | 62.5мм | 5м |
| RL-FV2410060505010-RGB-FWD1818 | 5050 | R:620-625нм | 80/90 | 60 | 140 | 24V | 417mA | 10 | 100мм | 5м |
| G:520-525нм | ||||||||||
| B:465-470нм | ||||||||||
| RL-FV2410060505010-RGBW-FWD1818 | 5050 | R:620-625нм | 80/90 | 60 | 340 | 24V | 500mA | 10 | 100мм | 5м |
| G:520-525нм | ||||||||||
| B:465-470нм | ||||||||||
| W:2700-6500 | ||||||||||
| RL-FV2410060505010-SPI-FWD1818 (1M10пикселей) | 5050 | R:620-625нм | / | 60 | 190 | 24V | 542mA | 10 | 100мм | 5м |
| G:520-525нм | ||||||||||
| B:465-470нм | ||||||||||
| RL-FV2410060505010-DMX-FWD1818 (1M10пикселей) | 5050 | R:620-625нм | / | 60 | 380 | 24V | 542mA | 10 | 100мм | 5м |
| G:520-525нм | ||||||||||
| B:465-470нм | ||||||||||
| W:2700-6500 |
Другие характеристики
| Степень защиты | IP67 |
| Рабочая температура (°C) | -25~+60 |
| Температура окружающей среды при хранении (°C) | -25~+70 |
| Стандартная длина | 5 |
| Максимальная длина каскадирования (м) | 5 |
| Вес | / |
Примечание
Температура окружающей среды при испытаниях составляет 25±2°C;
Вышеуказанные данные являются типичными значениями, фактические параметры продукта могут отличаться от типичных данных; данные могут быть изменены без предварительного уведомления;
Выше "/" означает, что этот параметр в настоящее время не требуется.
![]()
![]()
![]()
![]()