ブランド名: | RELIGHT |
モデル番号: | 1818 |
MOQ: | 100m |
価格: | Contact us to get best price |
支払条件: | T/T |
供給能力: | 10000m/m |
特徴:
技術:ON/OFF、Dali、PWM、0-10V、DMX2PWMDimmer、無線周波数制御
用途:
この製品は、エンジニアリングプロジェクト、公園照明、建物、ホテル、ショッピングモール、スイミングプール、その他の装飾照明目的に適しています。
製品の説明
P/N | LED数量 | CCT(K) | CRI | LED | ルーメン (lm/m) | Vf. | 電流 (mA/m) | 電力 (W/m) | カット長(MM) | 最大ラン |
(SM) | (v.) | |||||||||
RL-FV2410140283510-XXX-FWD1818 | 2835 | 2700 | 80/90 | 140 | 500 | 24V | 417mA | 10 | 50mm | 5m |
3000 | 500 | |||||||||
4000 | 520 | |||||||||
6500 | 520 | |||||||||
RL-FV2410140283510-8CW-FWD1818 | 2835 | 2700+6500 | 80/90 | 192 | 450 | 24V | 417mA | 10 | 62.5mm | 5m |
RL-FV2410060505010-RGB-FWD1818 | 5050 | R:620-625nm | 80/90 | 60 | 140 | 24V | 417mA | 10 | 100mm | 5m |
G:520-525nm | ||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||
RL-FV2410060505010-RGBW-FWD1818 | 5050 | R:620-625nm | 80/90 | 60 | 340 | 24V | 500mA | 10 | 100mm | 5m |
G:520-525nm | ||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||
W:2700-6500 | ||||||||||
RL-FV2410060505010-SPI-FWD1818 (1M10pixels) | 5050 | R:620-625nm | / | 60 | 190 | 24V | 542mA | 10 | 100mm | 5m |
G:520-525nm | ||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||
RL-FV2410060505010-DMX-FWD1818 (1M10pixels) | 5050 | R:620-625nm | / | 60 | 380 | 24V | 542mA | 10 | 100mm | 5m |
G:520-525nm | ||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||
W:2700-6500 |
その他の仕様
保護等級 | IP67 |
動作温度(°C) | -25~+60 |
保管環境温度 (°C) | -25~+70 |
標準長 | 5 |
最大カスケード長(m) | 5 |
重量 | / |
備考
試験環境温度は25±2°Cです。
上記のデータは代表的な値であり、製品の実際のパラメータは代表的なデータと異なる場合があります。データは予告なく変更される場合があります。
上記の「/」は、このパラメータが当面必要ないことを意味します。