| 브랜드 이름: | RELIGHT |
| 모델 번호: | 1818년 |
| MOQ: | 100m |
| 가격: | Contact us to get best price |
| 지불 조건: | t/t |
| 공급 능력: | 10000m/m |
특징:
기술:ON/OFF, Dali, PWM, 0-10V, DMX2PWMDimmer, 무선 주파수 제어
응용 분야:
이 제품은 엔지니어링 프로젝트, 공원 조명, 건물, 호텔, 쇼핑몰, 수영장 및 기타 장식 조명 목적에 적합합니다.
![]()
제품 설명
| P/N | LED 수량 | CCT(K) | CRI | LED | 루멘 (lm/m) | Vf. | 전류 (mA/m) | 전력 (W/m) | 절단 길이(MM) | 최대 실행 |
| (SM) | (v.) | |||||||||
| RL-FV2410140283510-XXX-FWD1818 | 2835 | 2700 | 80/90 | 140 | 500 | 24V | 417mA | 10 | 50mm | 5m |
| 3000 | 500 | |||||||||
| 4000 | 520 | |||||||||
| 6500 | 520 | |||||||||
| RL-FV2410140283510-8CW-FWD1818 | 2835 | 2700+6500 | 80/90 | 192 | 450 | 24V | 417mA | 10 | 62.5mm | 5m |
| RL-FV2410060505010-RGB-FWD1818 | 5050 | R:620-625nm | 80/90 | 60 | 140 | 24V | 417mA | 10 | 100mm | 5m |
| G:520-525nm | ||||||||||
| B:465-470nm | ||||||||||
| RL-FV2410060505010-RGBW-FWD1818 | 5050 | R:620-625nm | 80/90 | 60 | 340 | 24V | 500mA | 10 | 100mm | 5m |
| G:520-525nm | ||||||||||
| B:465-470nm | ||||||||||
| W:2700-6500 | ||||||||||
| RL-FV2410060505010-SPI-FWD1818 (1M10픽셀) | 5050 | R:620-625nm | / | 60 | 190 | 24V | 542mA | 10 | 100mm | 5m |
| G:520-525nm | ||||||||||
| B:465-470nm | ||||||||||
| RL-FV2410060505010-DMX-FWD1818 (1M10픽셀) | 5050 | R:620-625nm | / | 60 | 380 | 24V | 542mA | 10 | 100mm | 5m |
| G:520-525nm | ||||||||||
| B:465-470nm | ||||||||||
| W:2700-6500 |
기타 사양
| 보호 등급 | IP67 |
| 작동 온도(°C) | -25~+60 |
| 보관 환경 온도(°C) | -25~+70 |
| 표준 길이 | 5 |
| 최대 캐스케이드 길이(m) | 5 |
| 무게 | / |
비고
테스트 환경 온도는 25±2°C입니다.
위의 데이터는 일반적인 값이며, 제품의 실제 매개변수는 일반적인 데이터와 다를 수 있습니다. 데이터는 예고 없이 변경될 수 있습니다.
위의 "/"는 이 매개변수가 현재 필요하지 않음을 의미합니다.
![]()
![]()
![]()
![]()