Marka Adı: | RELIGHT |
Model Numarası: | 1818 |
Adedi: | 100m |
Fiyat: | Contact us to get best price |
Ödeme Şartları: | T/T |
Tedarik Yeteneği: | 10000m/m |
Özellikler:
Teknolojiler: AÇMA/KAPAMA, Dali, PWM, 0-10V, DMX2PWMDimmer, Radyo Frekans kontrolü
Uygulama:
Bu ürün mühendislik projeleri, park aydınlatması, binalar, oteller, alışveriş merkezleri, yüzme havuzları ve diğer dekoratif aydınlatma amaçları için uygundur.
Ürün Açıklaması
P/N | LED Miktarı | CCT(K) | CRI | LED | Lümen (lm/m) | Vf. | Akım (mA/m) | Güç (W/m) | Kesim Uzunluğu(MM) | Maksimum Çalışma |
(SM) | (v.) | |||||||||
RL-FV2410140283510-XXX-FWD1818 | 2835 | 2700 | 80/90 | 140 | 500 | 24V | 417mA | 10 | 50mm | 5m |
3000 | 500 | |||||||||
4000 | 520 | |||||||||
6500 | 520 | |||||||||
RL-FV2410140283510-8CW-FWD1818 | 2835 | 2700+6500 | 80/90 | 192 | 450 | 24V | 417mA | 10 | 62.5mm | 5m |
RL-FV2410060505010-RGB-FWD1818 | 5050 | R:620-625nm | 80/90 | 60 | 140 | 24V | 417mA | 10 | 100mm | 5m |
G:520-525nm | ||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||
RL-FV2410060505010-RGBW-FWD1818 | 5050 | R:620-625nm | 80/90 | 60 | 340 | 24V | 500mA | 10 | 100mm | 5m |
G:520-525nm | ||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||
W:2700-6500 | ||||||||||
RL-FV2410060505010-SPI-FWD1818 (1M10pixels) | 5050 | R:620-625nm | / | 60 | 190 | 24V | 542mA | 10 | 100mm | 5m |
G:520-525nm | ||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||
RL-FV2410060505010-DMX-FWD1818 (1M10pixels) | 5050 | R:620-625nm | / | 60 | 380 | 24V | 542mA | 10 | 100mm | 5m |
G:520-525nm | ||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||
W:2700-6500 |
Diğer Özellikler
Koruma sınıfı | IP67 |
Çalışma sıcaklığı(°C) | -25~+60 |
Depolama ortam sıcaklığı (°C) | -25~+70 |
Standart uzunluk | 5 |
Maksimum kademe uzunluğu(m) | 5 |
ağırlık | / |
Not
Test ortam sıcaklığı 25±2°C'dir;
Yukarıdaki veriler tipik değerlerdir, ürünün gerçek parametreleri tipik verilerden farklı olabilir; veriler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir;
Yukarıdaki "/" bu parametrenin şu an için gerekli olmadığı anlamına gelir.