Nama merek: | RELIGHT |
Nomor Model: | 1818 |
MOQ: | 100m |
Harga: | Contact us to get best price |
Ketentuan Pembayaran: | T/t |
Kemampuan Penyediaan: | 10000m/m |
Fitur:
Teknologi:ON/OFF, Dali, PWM, 0-10V, DMX2PWMDimmer, Kontrol Frekuensi Radio
Aplikasi:
Produk ini cocok untuk proyek teknik, pencahayaan taman, bangunan, hotel, pusat perbelanjaan, kolam renang, dan tujuan pencahayaan dekoratif lainnya.
Deskripsi Produk
P/N | Jumlah LED | CCT(K) | CRI | LED | Lumens (lm/m) | Vf. | Arus (mA/m) | Daya (W/m) | Potong Panjang(MM) | Lari Maks |
(SM) | (v.) | |||||||||
RL-FV2410140283510-XXX-FWD1818 | 2835 | 2700 | 80/90 | 140 | 500 | 24V | 417mA | 10 | 50mm | 5m |
3000 | 500 | |||||||||
4000 | 520 | |||||||||
6500 | 520 | |||||||||
RL-FV2410140283510-8CW-FWD1818 | 2835 | 2700+6500 | 80/90 | 192 | 450 | 24V | 417mA | 10 | 62.5mm | 5m |
RL-FV2410060505010-RGB-FWD1818 | 5050 | R:620-625nm | 80/90 | 60 | 140 | 24V | 417mA | 10 | 100mm | 5m |
G:520-525nm | ||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||
RL-FV2410060505010-RGBW-FWD1818 | 5050 | R:620-625nm | 80/90 | 60 | 340 | 24V | 500mA | 10 | 100mm | 5m |
G:520-525nm | ||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||
W:2700-6500 | ||||||||||
RL-FV2410060505010-SPI-FWD1818 (1M10pixels) | 5050 | R:620-625nm | / | 60 | 190 | 24V | 542mA | 10 | 100mm | 5m |
G:520-525nm | ||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||
RL-FV2410060505010-DMX-FWD1818 (1M10pixels) | 5050 | R:620-625nm | / | 60 | 380 | 24V | 542mA | 10 | 100mm | 5m |
G:520-525nm | ||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||
W:2700-6500 |
Spesifikasi Lainnya
Tingkat perlindungan | IP67 |
Suhu kerja(°C) | -25~+60 |
Suhu lingkungan penyimpanan (°C) | -25~+70 |
Panjang standar | 5 |
Panjang kaskade maksimum(m) | 5 |
berat | / |
Keterangan
Suhu lingkungan pengujian adalah 25±2°C;
Data di atas adalah nilai tipikal, parameter produk yang sebenarnya mungkin berbeda dari data tipikal; data dapat berubah tanpa pemberitahuan;
Tanda "/" di atas berarti bahwa parameter ini tidak diperlukan untuk saat ini.