Nazwa marki: | RELIGHT |
Numer modelu: | 1818 |
MOQ: | 100m |
Ceny: | Contact us to get best price |
Warunki płatności: | T/t |
Zdolność do zaopatrzenia: | 10000 m/m |
Cechy:
Technologie:ON/OFF, Dali, PWM, 0-10V, DMX2PWMDimmer, sterowanie radiowe
Zastosowanie:
Produkt ten nadaje się do projektów inżynieryjnych, oświetlenia parków, budynków, hoteli, centrów handlowych, basenów i innych celów oświetlenia dekoracyjnego.
Opis produktu
P/N | Ilość LED | CCT(K) | CRI | LED | Lumeny (lm/m) | Vf. | Prąd (mA/m) | Moc (W/m) | Długość cięcia (MM) | Maksymalny bieg |
(SM) | (v.) | |||||||||
RL-FV2410140283510-XXX-FWD1818 | 2835 | 2700 | 80/90 | 140 | 500 | 24V | 417mA | 10 | 50mm | 5m |
3000 | 500 | |||||||||
4000 | 520 | |||||||||
6500 | 520 | |||||||||
RL-FV2410140283510-8CW-FWD1818 | 2835 | 2700+6500 | 80/90 | 192 | 450 | 24V | 417mA | 10 | 62.5mm | 5m |
RL-FV2410060505010-RGB-FWD1818 | 5050 | R:620-625nm | 80/90 | 60 | 140 | 24V | 417mA | 10 | 100mm | 5m |
G:520-525nm | ||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||
RL-FV2410060505010-RGBW-FWD1818 | 5050 | R:620-625nm | 80/90 | 60 | 340 | 24V | 500mA | 10 | 100mm | 5m |
G:520-525nm | ||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||
W:2700-6500 | ||||||||||
RL-FV2410060505010-SPI-FWD1818 (1M10pixels) | 5050 | R:620-625nm | / | 60 | 190 | 24V | 542mA | 10 | 100mm | 5m |
G:520-525nm | ||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||
RL-FV2410060505010-DMX-FWD1818 (1M10pixels) | 5050 | R:620-625nm | / | 60 | 380 | 24V | 542mA | 10 | 100mm | 5m |
G:520-525nm | ||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||
W:2700-6500 |
Inne specyfikacje
Stopień ochrony | IP67 |
Temperatura pracy (°C) | -25~+60 |
Temperatura otoczenia podczas przechowywania (°C) | -25~+70 |
Długość standardowa | 5 |
Maksymalna długość kaskady (m) | 5 |
waga | / |
Uwaga
Temperatura środowiska testowego wynosi 25±2°C;
Powyższe dane są wartościami typowymi, rzeczywiste parametry produktu mogą różnić się od danych typowych; dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia;
Powyższe "/" oznacza, że ten parametr nie jest na razie wymagany.