| Merknaam: | RELIGHT |
| Modelnummer: | 1212 |
| MOQ: | 100m |
| Prijs: | Contact us to get best price |
| Betalingsvoorwaarden: | T/t |
| Toeleveringsvermogen: | 10000 m/m |
kenmerken:
Productbeschrijving
| FPC | Kracht | LED's | CCT(K) | CRI | SDCM | Straalhoek | LED's/m | Lumen | Spanning | Stroom | Gesneden | Max Run |
| Breedte | (W/m) | (lm/m) | (mA/m) | Lange | ||||||||
| 10 mm | 12W | 2835 | 2700 | 80/90 | / | 25° | 120 | 840 | 24V | 600 mA | 50 mm | 5 m |
| 3000 | 840 | |||||||||||
| 4000 | 900 | |||||||||||
| 6500 | 900 |
Andere specificaties
|
Beschermingsgraad |
IP67 |
|
Werktemperatuur ((°C) |
-25 ~ +60 |
|
Standaardlengte ((°C) |
-25 ~ +70 |
|
Maximale lengte van de waterval ((m) |
5 |
|
Maximale lengte van de waterval ((m) |
5 |
|
gewicht |
/ |
Opmerking
De temperatuur van de testomgeving is 25 ± 2 °C.
· De bovenstaande gegevens zijn typische waarden,de feitelijke parameters van het product kunnen verschillen van de typische gegevens;de gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd;
· Het bovenstaande betekent dat deze parameter voorlopig niet vereist is.
![]()
![]()
![]()
![]()