| Nome da marca: | RELIGHT |
| Número do modelo: | 1212 |
| MOQ: | 100m |
| preço: | Contact us to get best price |
| Condições de pagamento: | T/T. |
| Capacidade de abastecimento: | 10000m/m |
Características:
Descrição do Produto
| FPC | Potência | LED | CCT(K) | IRC | SDCM | Ângulo de feixe | LEDs/m | Lúmens | Tensão | Corrente | Corte | Corrida Máxima |
| Largura | (W/m) | (lm/m) | (mA/m) | Comprimento | ||||||||
| 10mm | 12W | 2835 | 2700 | 80/90 | / | 25° | 120 | 840 | 24V | 600mA | 50mm | 5m |
| 3000 | 840 | |||||||||||
| 4000 | 900 | |||||||||||
| 6500 | 900 |
Outras Especificações
|
Grau de proteção |
IP67 |
|
Temperatura de trabalho (℃) |
-25~+60 |
|
Comprimento padrão (℃) |
-25~+70 |
|
Comprimento máximo em cascata (m) |
5 |
|
Comprimento máximo em cascata (m) |
5 |
|
Peso |
/ |
Observação
· A temperatura do ambiente de teste é de 25±2℃;
· Os dados acima são valores típicos, os parâmetros reais do produto podem ser diferentes dos dados típicos; os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio;
· O "/" acima significa que este parâmetro não é necessário no momento.
![]()
![]()
![]()
![]()