| Nama merek: | RELIGHT |
| Nomor Model: | 1212 |
| MOQ: | 100m |
| Harga: | Contact us to get best price |
| Ketentuan Pembayaran: | T/t |
| Kemampuan Penyediaan: | 10000m/m |
fitur:
Deskripsi Produk
| FPC | Kekuatan | LED | CCT(K) | CRI | SDCM | Sudut balok | LED/m | Lumen | Tegangan | Saat ini | Potong | Max Run |
| Lebar | (W/m) | (lm/m) | (mA/m) | Panjang | ||||||||
| 10 mm | 12W | 2835 | 2700 | 80/90 | / | 25° | 120 | 840 | 24V | 600mA | 50 mm | 5m |
| 3000 | 840 | |||||||||||
| 4000 | 900 | |||||||||||
| 6500 | 900 |
Spesifikasi Lainnya
|
Tingkat perlindungan |
IP67 |
|
Suhu kerja ((°C) |
-25 ~ +60 |
|
Panjang standar ((°C) |
-25 ~ +70 |
|
Panjang kaskade maksimum ((m) |
5 |
|
Panjang kaskade maksimum ((m) |
5 |
|
berat badan |
/ |
Perhatikan
· Suhu lingkungan uji adalah 25±2°C;
· Data di atas adalah nilai khas,parameter produk yang sebenarnya mungkin berbeda dari data khas;data ini dapat berubah tanpa pemberitahuan;
· Di atas"/"berarti bahwa parameter ini tidak diperlukan untuk saat ini.
![]()
![]()
![]()
![]()