| Marchio: | RELIGHT |
| Numero di modello: | 1212 |
| MOQ: | 100 m |
| prezzo: | Contact us to get best price |
| Condizioni di pagamento: | T/t |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 m/m |
caratteristiche:
Descrizione del prodotto
| FPC | Potenza | LED | CCT(K) | CRI | SDCM | Angolo del raggio | LED/m | Lumens | Voltaggio. | Corrente | Taglio | Max Run |
| Larghezza | (W/m) | (lm/m) | (mA/m) | Distanze | ||||||||
| 10 mm | 12W | 2835 | 2700 | 80/90 | / | 25° | 120 | 840 | 24V | 600 mA | 50 mm | 5 metri |
| 3000 | 840 | |||||||||||
| 4000 | 900 | |||||||||||
| 6500 | 900 |
Altre specifiche
|
Grado di protezione |
Protezione IP67 |
|
Temperatura di funzionamento ((°C) |
-25 ~ +60 |
|
Lungozza standard ((°C) |
-25~+70 |
|
Lunghezza massima della cascata ((m) |
5 |
|
Lunghezza massima della cascata ((m) |
5 |
|
peso |
/ |
Commento
· La temperatura dell'ambiente di prova è di 25±2°C;
· I dati di cui sopra sono valori tipici,i parametri effettivi del prodotto possono essere diversi dai dati tipici;i dati sono soggetti a modifiche senza preavviso;
· Il precedente"/"significa che questo parametro non è necessario per il momento.
![]()
![]()
![]()
![]()