Nom De Marque: | RELIGHT |
Numéro De Modèle: | 1212 |
MOQ: | 100m |
Prix: | Contact us to get best price |
Conditions De Paiement: | T / t |
Capacité à Fournir: | 10000m / m |
caractéristiques:
Description du produit
CFP | Le pouvoir | LED | Le montant de l'aide accordée | CRI | Le SDCM | Angle du faisceau | LED/m | Les lumens | Voltage | Actuel | Coupe | Max est en course. |
Largeur | (W/m) | (lm/m) | (mA/m) | Longueur | ||||||||
10 mm | 12 W | 2835 | 2700 | 80/90 | / | 25° | 120 | 840 | 24 V | 600 mA | 50 mm | 5 m |
3000 | 840 | |||||||||||
4000 | 900 | |||||||||||
6500 | 900 |
Autres spécifications
Grade de protection |
Pour la protection contre la corrosion |
Température de fonctionnement ((°C) |
-25 à +60 |
Longueur standard ((°C) |
-25 à +70 |
Longueur maximale de la cascade ((m) |
5 |
Longueur maximale de la cascade ((m) |
5 |
le poids |
/ |
Nom de l'entreprise
· La température de l'environnement d'essai est de 25 ± 2 °C;
· Les données ci-dessus sont des valeurs typiques,les paramètres réels du produit peuvent être différents des données typiques;les données sont sujettes à changement sans préavis;
· Ce qui précède signifie que ce paramètre n'est pas nécessaire pour le moment.