| Nazwa marki: | RELIGHT |
| Numer modelu: | 1212 |
| MOQ: | 100m |
| Ceny: | Contact us to get best price |
| Warunki płatności: | T/t |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 10000 m/m |
cechy:
Opis produktu
| FPC | Władza | LED | CCT(K) | CRI | SDCM | Kąt wiązki | Światła LED/m | Lumeny | napięcie | Aktualność | Odcięcie | Max Run |
| Szerokość | (W/m) | (lm/m) | (mA/m) | Długość | ||||||||
| 10 mm | 12W | 2835 | 2700 | 80/90 | / | 25° | 120 | 840 | 24V | 600 mA | 50 mm | 5m |
| 3000 | 840 | |||||||||||
| 4000 | 900 | |||||||||||
| 6500 | 900 |
Inne specyfikacje
|
Stopień ochrony |
IP67 |
|
Temperatura robocza ((°C) |
-25~+60 |
|
Długość standardowa ((°C) |
-25~+70 |
|
Maksymalna długość kaskady ((m) |
5 |
|
Maksymalna długość kaskady ((m) |
5 |
|
masę |
/ |
Uwaga
· Temperatura środowiska badawczego wynosi 25±2°C;
· Powyższe dane są wartościami typowymi,rzeczywiste parametry produktu mogą różnić się od typowych danych;dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia;
· Powyższe"/" oznacza, że parametr ten nie jest obecnie wymagany.
![]()
![]()
![]()
![]()