ब्रांड नाम: | RELIGHT |
मॉडल संख्या: | 1212 |
एमओक्यू: | 100 मीटर |
मूल्य: | Contact us to get best price |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 10000 मीटर/मी |
विशेषताएँ:
उत्पाद विवरण
P/N | एलईडी मात्रा | CCT(K) | CRI | एलईडी sm |
लुमेन (lm/m) | Vf.(v) | वर्तमान (mA/m) | पावर (W/m) | कट लंबाई | अधिकतम रन |
RL-FV2410120283512-XXX-FWD1212 | 2835 | 3000 | 80/90 | 60 | 520 | 24 | 300 | 7.2 | 100 | 5 |
4000 | 550 | |||||||||
6500 | 550 | |||||||||
3000 | 1000 | |||||||||
RL-FV2410140283512-XXX-FWD1212 | 2835 | 4000 | 80/90 | 96 | 1050 | 24 | 600 | 14.4 | 62.5 | 5 |
6500 | 1050 |
अन्य विशिष्टताएँ
सुरक्षा ग्रेड | IP67 |
कार्य तापमान(°C) | -25~+60 |
भंडारण वातावरण तापमान (°C) | -25~+70 |
मानक लंबाई | 5 |
अधिकतम कैस्केड लंबाई(m) | 5 |
वज़न | / |
टिप्पणी
परीक्षण पर्यावरण तापमान 25±2°C है;
उपरोक्त डेटा विशिष्ट मान हैं, उत्पाद के वास्तविक पैरामीटर विशिष्ट डेटा से भिन्न हो सकते हैं; डेटा बिना किसी सूचना के परिवर्तन के अधीन है;
उपरोक्त "/" का अर्थ है कि यह पैरामीटर फिलहाल आवश्यक नहीं है।