ब्रांड नाम: | RELIGHT |
मॉडल संख्या: | 2323 |
एमओक्यू: | 100 मीटर |
मूल्य: | Contact us to get best price |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 10000 मीटर/मी |
विशेषताएँ:
प्रौद्योगिकियाँ:
अनुप्रयोग:
यह उत्पाद इंजीनियरिंग परियोजनाओं, साइनेज और कलात्मक मॉडलिंग, घर की सजावट, कार्यालय की सजावट प्रकाश व्यवस्था आदि में किसी भी उपयोग के लिए उपयुक्त है
उत्पाद विवरण
एलईडी | सीसीटी(के) | सीआरआई | एसडीसीएम | रंग विकल्प | एलईडी/मीटर | लुमेन | वोल्टेज | वर्तमान | पावर | एफपीसी | कट | अधिकतम रन |
(एलएम/एम) | (एमए/एम) | (डब्ल्यू/एम) | चौड़ाई | लंबाई | ||||||||
2835 | 2700 | 80/90 | >3 | 120° | 108 | 500lm/M | 24V | 500mA | 12W | 17mm | 50mm | 5m |
3000 | 550lm/M | |||||||||||
4000 | 610lm/M | |||||||||||
6500 | 590lm/M | |||||||||||
2835 | 2700+6500 | 80/90 | >3 | 120° | 108 | 560lm/M | 24V | 500mA | 12W | 17mm | 100mm | 5m |
5050 | आर:620-625nm | / | / | 120° | 70 | 210lm/M | 24V | 500mA | 12W | 17mm | 100mm | 5m |
जी:520-525nm | ||||||||||||
बी:465-470nm | ||||||||||||
5050 | आर:620-625nm | 80/90 | / | 120° | 70 | 250lm/M | 24V | 500mA | 12W | 17mm | 100mm | 5m |
जी:520-525nm | ||||||||||||
बी:465-470nm | ||||||||||||
डब्ल्यू:2700-6500 | ||||||||||||
5050 | आर:620-625nm | / | / | 120° | 78+78 | 350lm/M | 24V | 542mA | 13W | 17mm | 76.92mm | 5m |
जी:520-525nm | ||||||||||||
बी:465-470nm | ||||||||||||
5050 | आर:620-625nm | 80/90 | / | 120° | 70 | 240lm/M | 24V | 500mA | 12W | 17mm | 100mm | 5m |
जी:520-525nm | ||||||||||||
बी:465-470nm | ||||||||||||
डब्ल्यू:2700-6500 |
अन्य विशिष्टताएँ
सुरक्षा ग्रेड | IP67 |
कार्य तापमान(°C) | -25~+60 |
भंडारण वातावरण तापमान (°C) | -25~+70 |
मानक लंबाई | 5 |
अधिकतम कैस्केड लंबाई(मी) | 5 |
वज़न | / |
टिप्पणी
परीक्षण पर्यावरण तापमान 25±2°C है;
उपरोक्त डेटा विशिष्ट मान हैं, उत्पाद के वास्तविक पैरामीटर विशिष्ट डेटा से भिन्न हो सकते हैं; डेटा बिना किसी सूचना के परिवर्तन के अधीन है;
उपरोक्त "/" का अर्थ है कि यह पैरामीटर फिलहाल आवश्यक नहीं है।
,