Marchio: | RELIGHT |
Numero di modello: | 0816 |
MOQ: | 100 m |
prezzo: | Contact us to get best price |
Condizioni di pagamento: | T/t |
Capacità di approvvigionamento: | 10000 m/m |
caratteristiche:
Descrizione del prodotto
P/N | Quantità di LED | CCT(K) | CRI | LED | Lumens (lm/m) | Vf. | Corrente (mA/m) | Potenza (W/m) | Lunghezza di taglio (mm) | Max Run |
(SM) | (v.) | |||||||||
RL-FV2410120283512-XXX-FWS0816 | 2835 | 2700 | 80/90 | 120 | 240 | 24V | 500 mA | 12W | 50 mm | 5 metri |
3000 | 240 | |||||||||
4000 | 250 | |||||||||
RL-FV2410140283512-XXX-FWS0816 | 2835 | 2700 | 80/90 | 140 | 290 | 24V | 500 mA | 12W | 50 mm | 5 metri |
3000 | 290 | |||||||||
4000 | 300 | |||||||||
RL-FV2410192283514-8CW-WS0816 | 2835 | 2700+6500K | 80/90 | 192 | 280 | 24 | 583 mA | 14W | 62.5 mm | 5 metri |
RL-FV2410060505012-RGB-FWS0816 | 5050 | R: 620-625 | / | 60 | 17 | 24 | 500 mA | 12W | 100 mm | 5 metri |
G:515-520 | 42 | |||||||||
B:465-470 | 9 | |||||||||
RL-FV2410060505012-SPI-FWS0816 | 5050 | R: 620-625 | / | 60 | 25 | 24 | 541 mA | 13W | 100 mm | 5 metri |
G:515-520 | 63 | |||||||||
B:465-470 | 15 | |||||||||
RL-FV2410060505012-DMX-FWS0816 | 5050 | R: 620-625 | / | 60 | 25 | 24 | 541 mA | 13W | 100 mm | 5 metri |
G:515-520 | 63 | |||||||||
B:465-470 | 15 |
Altre specifiche
Grado di protezione | Protezione IP67 |
Temperatura di funzionamento ((°C) | -25 ~ +60 |
Temperatura dell'ambiente di stoccaggio (°C) | -25~+70 |
Lunghezza standard | 5 |
Lunghezza massima della cascata ((m) | 5 |
peso | / |
Commento
La temperatura dell'ambiente di prova è di 25 ± 2 °C;
I dati di cui sopra sono valori tipici, i parametri effettivi del prodotto possono essere diversi dai dati tipici; i dati sono soggetti a modifiche senza preavviso;
Il "/" sopra indicato indica che per il momento questo parametro non è richiesto.