Marchio: | RELIGHT |
Numero di modello: | 2020 |
MOQ: | 100 m |
prezzo: | Contact us to get best price |
Condizioni di pagamento: | T/t |
Capacità di approvvigionamento: | 10000 m/m |
Caratteristiche:
Descrizione del prodotto
LED | CCT(K) | CRI | SDCM | Opzioni colore | LED/m | Lumen | Voltaggio | Corrente | Potenza | FPC | Taglio | Corsa massima |
(lm/m) | (mA/m) | (W/m) | Larghezza | Lunghezza | ||||||||
2835 | 2700 | 80/90 | >3 | 120° | 108 | 550lm/M | 24V | 500mA | 12W | 14mm | 50mm | 5m |
3000 | 550lm/M | |||||||||||
4000 | 600lm/M | |||||||||||
6500 | 600lm/M | |||||||||||
2835 | 2700+6500 | 80/90 | >3 | 120° | 108 | 580lm/M | 24V | 500mA | 12W | 14mm | 100mm | 5m |
5050 | R::620-625nm | 80/90 | / | 120° | 70 | 150lm/M | 24V | 500mA | 12W | 14mm | 100mm | 5m |
G:520-525nm | ||||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||||
5050 | R::620-625nm | 80/90 | / | 120° | 70 | 200lm/M | 24V | 500mA | 12W | 14mm | 100mm | 5m |
G:520-525nm | ||||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||||
W:2700-6500 | ||||||||||||
5050 | R::620-625nm | / | / | 120° | 70 | 160lm/M | 24V | 542mA | 13W | 14mm | 100mm | 5m |
G:520-525nm | ||||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||||
R::620-625nm | 80/90 | / | 120° | 70 | 200lm/M | 24V | 500mA | 12W | 14mm | 100mm | 5m | |
G:520-525nm | ||||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||||
W:2700-6500 |
Altre specifiche
Grado di protezione | IP67 |
Temperatura di esercizio(°C) | -25~+60 |
Temperatura ambiente di stoccaggio (°C) | -25~+70 |
Lunghezza standard | 5 |
Lunghezza massima in cascata (m) | 5 |
Peso | / |
Osservazione
La temperatura dell'ambiente di prova è 25±2°C;
I dati di cui sopra sono valori tipici, i parametri effettivi del prodotto potrebbero essere diversi dai dati tipici; i dati sono soggetti a modifiche senza preavviso;
Il "/" di cui sopra significa che questo parametro non è richiesto per il momento.