Marchio: | RELIGHT |
Numero di modello: | 2323 |
MOQ: | 100 m |
prezzo: | Contact us to get best price |
Condizioni di pagamento: | T/t |
Capacità di approvvigionamento: | 10000 m/m |
Caratteristiche:
Tecnologie:
Applicazione:
Questo prodotto è adatto per qualsiasi uso in progetti di ingegneria, segnaletica e modellazione artistica, decorazione della casa, illuminazione per decorazioni di ufficio, ecc.
Descrizione del prodotto
LED | CCT(K) | CRI | SDCM | Opzioni di colore | LED/m | Lumens | Voltaggio. | Corrente | Potenza | FPC | Taglio | Max Run |
(lm/m) | (mA/m) | (W/m) | Larghezza | Distanze | ||||||||
2835 | 2700 | 80/90 | > 3 | 120° | 108 | 500 ml/m | 24V | 500 mA | 12W | 17 mm | 50 mm | 5 metri |
3000 | 550lm/M | |||||||||||
4000 | 610lm/M | |||||||||||
6500 | 590lm/M | |||||||||||
2835 | 2700+6500 | 80/90 | > 3 | 120° | 108 | 560lm/M | 24V | 500 mA | 12W | 17 mm | 100 mm | 5 metri |
5050 | R:620-625 nm | / | / | 120° | 70 | 210lm/M | 24V | 500 mA | 12W | 17 mm | 100 mm | 5 metri |
G:520-525 nm | ||||||||||||
B:465-470 nm | ||||||||||||
5050 | R:620-625 nm | 80/90 | / | 120° | 70 | 250lm/M | 24V | 500 mA | 12W | 17 mm | 100 mm | 5 metri |
G:520-525 nm | ||||||||||||
B:465-470 nm | ||||||||||||
W:2700-6500 | ||||||||||||
5050 | R:620-625 nm | / | / | 120° | 78+78 | 350lm/M | 24V | 542 mA | 13W | 17 mm | 76.92mm | 5 metri |
G:520-525 nm | ||||||||||||
B:465-470 nm | ||||||||||||
5050 | R:620-625 nm | 80/90 | / | 120° | 70 | 240lm/M | 24V | 500 mA | 12W | 17 mm | 100 mm | 5 metri |
G:520-525 nm | ||||||||||||
B:465-470 nm | ||||||||||||
W:2700-6500 |
Altre specifiche
Grado di protezione | Protezione IP67 |
Temperatura di funzionamento ((°C) | -25 ~ +60 |
Temperatura dell'ambiente di stoccaggio (°C) | -25~+70 |
Lunghezza standard | 5 |
Lunghezza massima della cascata ((m) | 5 |
peso | / |
Commento
La temperatura dell'ambiente di prova è di 25 ± 2 °C;
I dati di cui sopra sono valori tipici, i parametri effettivi del prodotto possono essere diversi dai dati tipici; i dati sono soggetti a modifiche senza preavviso;
Il "/" sopra indicato indica che per il momento questo parametro non è richiesto.
,