| Marchio: | RELIGHT |
| Numero di modello: | 1212 |
| MOQ: | 100 m |
| prezzo: | Contact us to get best price |
| Condizioni di pagamento: | T/t |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 m/m |
Caratteristiche:
![]()
Descrizione del prodotto
| P/N | Quantità di LED | CCT(K) | CRI | LED sm |
Lumens (lm/m) | Vf.(v) | Corrente (mA/m) | Potenza (W/m) | Lunghezza del taglio | Max Run |
| RL-FV2410120283512-XXX-FWD1212 | 2835 | 3000 | 80/90 | 60 | 520 | 24 | 300 | 7.2 | 100 | 5 |
| 4000 | 550 | |||||||||
| 6500 | 550 | |||||||||
| 3000 | 1000 | |||||||||
| RL-FV2410140283512-XXX-FWD1212 | 2835 | 4000 | 80/90 | 96 | 1050 | 24 | 600 | 14.4 | 62.5 | 5 |
| 6500 | 1050 |
Altre specifiche
| Grado di protezione | Protezione IP67 |
| Temperatura di funzionamento ((°C) | -25 ~ +60 |
| Temperatura dell'ambiente di stoccaggio (°C) | -25~+70 |
| Lunghezza standard | 5 |
| Lunghezza massima della cascata ((m) | 5 |
| peso | / |
Commento
La temperatura dell'ambiente di prova è di 25 ± 2 °C;
I dati di cui sopra sono valori tipici, i parametri effettivi del prodotto possono essere diversi dai dati tipici; i dati sono soggetti a modifiche senza preavviso;
Il "/" sopra indicato indica che per il momento questo parametro non è richiesto.
![]()
![]()
![]()